SK Troisdorf 2
Bezirksklasse: Einzelergebnisse
Rangnr. | Mitglied | Mitgl.-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|
9 | Schaad, Martin | 1027 | 1871-81 |
10 | Heck, Ewald | 1010 | 1719-149 |
11 | Cohnen, Michael | 0251 | 1739-113 |
12 | Möws, Thomas | 0166 | 1693-169 |
13 | Wenner, Heinz | 0257 | 1692-109 |
14 | Hahn, Jürgen | 0159 | 1587-51 |
15 | Campos, Alberto | 0124 | 1550-76 |
2001 | Bentlage, Martin | 1036 | 1486-9 |
2002 | Correa-Lira, Juan Ignacio | 1014 | 1534-72 |
2003 | Arndt, Sascha | 1072 | 1347-2 |
2004 | Dieterle, Robert | 0258 | 1708-56 |
2005 | Huhn, Christoph | 1019 | 1671-11 |
2006 | Bauer, Mirko | 1015 | 1721-72 |
Mannschaftsführer: Alberto Campos
Sportstätte: Gesamtschule, Am Bergeracker 31, 53842 Troisdorf