Guten Abend zusammen,
Das alljährliche Troisdorf open wurde heute eröffnet und wir begrüßen in diesem Jahr 64 Teilnehmer, die um den ersehnten Wanderpokal spielen. Vielleicht auch um das Preisgeld.
Anliegend folgen die aktuellen Listen und Ergebnisse.
Viele Grüße
Jean-Pierre Fuß
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Janknecht,Eckart | (1) | - | 1 | Okrajek,Alexande | (1) | - | |||
| 2 | 2 | Fohler,Claus | (1) | - | 20 | Weiler,Wolfgang | (1) | - | |||
| 3 | 23 | Sejdini,Valentin | (1) | - | 7 | Both,David | (1) | - | |||
| 4 | 8 | Haffer,Michael | (1) | - | 22 | Rausch,Linus | (1) | - | |||
| 5 | 27 | Hallen,Maxime | (1) | - | 9 | Mundorf,Andreas | (1) | - | |||
| 6 | 10 | Akstinat,Sven-Ho | (1) | - | 28 | Kinnert,Dieter | (1) | - | |||
| 7 | 29 | Schilling,Frank | (1) | - | 11 | Keßler,Ulrich,Dr | (1) | - | |||
| 8 | 12 | Annak,Ulas | (1) | - | 30 | Schreiter,Oliver | (1) | - | |||
| 9 | 14 | Weber,Olaf | (1) | - | 34 | Froitzheim,Ralf | (1) | - | |||
| 10 | 31 | Flagmeier,Reiner | (1) | - | 15 | Veehmayer,Mio | (1) | - | |||
| 11 | 33 | Höck,Sebastian | (1) | - | 17 | Ivic,Roman | FM | (1) | - | ||
| 12 | 21 | Pericic,Boris | (1) | - | 3 | Schwarz,Andreas | (1) | - | |||
| 13 | 43 | Heck,Ewald | (0) | - | 61 | Plante,Nicolas | (0) | - | |||
| 14 | 45 | Kolling,Peter Jo | (1) | - | 57 | Bewersdorff,Chri | (½) | - | |||
| 15 | 25 | Bruchmann,Siegfr | (½) | - | 13 | Koopmeiners,Karl | (0) | - | |||
| 16 | 52 | Groß,Collin | (0) | - | 18 | Bigott,Martin | (0) | - | |||
| 17 | 35 | Mertens,Etienne | (0) | - | 50 | Braakmann,Jürgen | (0) | - | |||
| 18 | 54 | Andernach,Heinz | (0) | - | 36 | Reuter,Markus | (0) | - | |||
| 19 | 37 | Borsutzky,Stefan | (0) | - | 51 | Bentlage,Martin | (0) | - | |||
| 20 | 56 | Friedrich,Johann | (0) | - | 38 | Hiendl,Robert | (0) | - | |||
| 21 | 39 | Campos,Alberto | (0) | - | 53 | Hallen,Daniel | (0) | - | |||
| 22 | 58 | Martin,John | (0) | - | 40 | Sebastian,Thorst | (0) | - | |||
| 23 | 41 | Ehrig,Malte,Dr. | (0) | - | 59 | Günther,Ralf | (0) | - | |||
| 24 | 60 | Wolsdorff,Andrea | (0) | - | 42 | Bonus,Christian | (0) | - | |||
| 25 | 62 | Sysoev,Leonid | (0) | - | 44 | Hiendl,David | (0) | - | |||
| 26 | 64 | Schall,Eduard | (0) | - | 46 | Thal,Michel | (0) | - | |||
| 27 | 47 | Schultz,Jonny | (0) | - | 63 | Höck,Benjamin | (0) | - | |||
| 28 | 67 | Bernstein,Frank | (0) | - | 48 | Birk,Wilfried | (0) | - | |||
| 29 | 49 | Weber,Andreas | (0) | - | 66 | Lutz,Erik | (0) | - |
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Okrajek,Alexande | () | - | 35 | Mertens,Etienne | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 36 | Reuter,Markus | () | - | 2 | Fohler,Claus | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3 | Schwarz,Andreas | () | - | 37 | Borsutzky,Stefan | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 38 | Hiendl,Robert | () | - | 4 | Kremser,Michael | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 7 | Both,David | () | - | 39 | Campos,Alberto | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 40 | Sebastian,Thorst | () | - | 8 | Haffer,Michael | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 9 | Mundorf,Andreas | () | - | 41 | Ehrig,Malte,Dr. | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 42 | Bonus,Christian | () | - | 10 | Akstinat,Sven-Ho | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 44 | Hiendl,David | () | - | 12 | Annak,Ulas | () | 0 - 1 | |||
| 10 | 13 | Koopmeiners,Karl | () | - | 45 | Kolling,Peter Jo | () | 0 - 1 | |||
| 11 | 46 | Thal,Michel | () | - | 14 | Weber,Olaf | () | 0 - 1 | |||
| 12 | 53 | Hallen,Daniel | () | - | 21 | Pericic,Boris | () | 0 - 1 | |||
| 13 | 11 | Keßler,Ulrich,Dr | () | - | 43 | Heck,Ewald | () | 1 - 0 | |||
| 14 | 15 | Veehmayer,Mio | () | - | 47 | Schultz,Jonny | () | 1 - 0 | |||
| 15 | 48 | Birk,Wilfried | () | - | 16 | Schumacher,Marku | () | 0 - 1 | |||
| 16 | 17 | Ivic,Roman | FM | () | - | 49 | Weber,Andreas | () | 1 - 0 | ||
| 17 | 50 | Braakmann,Jürgen | () | - | 19 | Janknecht,Eckart | () | 0 - 1 | |||
| 18 | 20 | Weiler,Wolfgang | () | - | 52 | Groß,Collin | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 22 | Rausch,Linus | () | - | 54 | Andernach,Heinz | () | 1 - 0 | |||
| 20 | 55 | Arnoldi,Ekkehard | () | - | 23 | Sejdini,Valentin | () | 0 - 1 | |||
| 21 | 24 | Ziabari,Morteza | () | - | 56 | Friedrich,Johann | () | 1 - 0 | |||
| 22 | 57 | Bewersdorff,Chri | () | - | 25 | Bruchmann,Siegfr | () | ½ - ½ | |||
| 23 | 26 | Kuhn,Andreas | () | - | 58 | Martin,John | () | 1 - 0 | |||
| 24 | 59 | Günther,Ralf | () | - | 27 | Hallen,Maxime | () | 0 - 1 | |||
| 25 | 28 | Kinnert,Dieter | () | - | 60 | Wolsdorff,Andrea | () | 1 - 0 | |||
| 26 | 61 | Plante,Nicolas | () | - | 29 | Schilling,Frank | () | 0 - 1 | |||
| 27 | 30 | Schreiter,Oliver | () | - | 62 | Sysoev,Leonid | () | 1 - 0 | |||
| 28 | 63 | Höck,Benjamin | () | - | 31 | Flagmeier,Reiner | () | 0 - 1 | |||
| 29 | 32 | Cohnen,Michael | () | - | 64 | Schall,Eduard | () | 1 - 0 | |||
| 30 | 66 | Lutz,Erik | () | - | 33 | Höck,Sebastian | () | 0 - 1 | |||
| 31 | 34 | Froitzheim,Ralf | () | - | 67 | Bernstein,Frank | () | 1 - 0 |
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | 2128 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1956 | |
| 2 | Fohler,Claus | 2123 | M | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1963 | |
| 3 | Schwarz,Andreas | 2110 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1978 | |
| 4 | Kremser,Michael | 2100 | M | SG Porz e. V. | GER | 1993 | |
| 5 | Fuß,Jean-Pierre | 2031 | * | 1. Schach-Klub Trois | GER | 2000 | |
| 6 | Seidel,Martin | 1976 | * | SV Hennef 1927 e. V. | GER | 1994 | |
| 7 | Both,David | 1945 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1971 | |
| 8 | Haffer,Michael | 1918 | M | Tischtennisclub Grün | GER | 1958 | |
| 9 | Mundorf,Andreas | 1899 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1963 | |
| 10 | Akstinat,Sven-Holger | 1895 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1968 | |
| 11 | Keßler,Ulrich,Dr. | 1895 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1970 | |
| 12 | Annak,Ulas | 1877 | M | Vereinigung der Scha | GER | 2000 | |
| 13 | Koopmeiners,Karl | 1861 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1962 | |
| 14 | Weber,Olaf | 1854 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1970 | |
| 15 | Veehmayer,Mio | 1848 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 2003 | |
| 16 | Schumacher,Markus | 1847 | M | Godesberger SK 1929 | GER | 1974 | |
| 17 | Ivic,Roman | FM | 1840 | M | SV Dormagen 1947 | CRO | 1960 |
| 18 | Bigott,Martin | 1828 | M | SK Köln-Südwest | GER | 1964 | |
| 19 | Janknecht,Eckart | 1820 | M | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1972 | |
| 20 | Weiler,Wolfgang | 1818 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1946 | |
| 21 | Pericic,Boris | 1800 | M | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1975 | |
| 22 | Rausch,Linus | 1792 | M | SV Dormagen 1947 | GER | 2002 | |
| 23 | Sejdini,Valentin | 1790 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1973 | |
| 24 | Ziabari,Morteza | 1785 | M | Kettwiger SG 194 | GER | 1960 | |
| 25 | Bruchmann,Siegfried | 1768 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1955 | |
| 26 | Kuhn,Andreas | 1765 | M | SG Niederkassel | GER | 1959 | |
| 27 | Hallen,Maxime | 1749 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 2008 | |
| 28 | Kinnert,Dieter | 1743 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1967 | |
| 29 | Schilling,Frank | 1739 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1971 | |
| 30 | Schreiter,Oliver | 1736 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1966 | |
| 31 | Flagmeier,Reiner | 1719 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1954 | |
| 32 | Cohnen,Michael | 1716 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1963 | |
| 33 | Höck,Sebastian | 1699 | M | SC 1919 Siegburg e. | GER | 1973 | |
| 34 | Froitzheim,Ralf | 1696 | M | SG Niederkassel | GER | 1959 | |
| 35 | Mertens,Etienne Andr | 1680 | M | vereinslos | |||
| 36 | Reuter,Markus | 1645 | M | SG Niederkassel | GER | 1962 | |
| 37 | Borsutzky,Stefan | 1624 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1992 | |
| 38 | Hiendl,Robert | 1616 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1963 | |
| 39 | Campos,Alberto | 1610 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1952 | |
| 40 | Sebastian,Thorsten | 1599 | M | SV Wiehl 1923 e. V. | GER | 1969 | |
| 41 | Ehrig,Malte,Dr. | 1543 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | 1938 | ||
| 42 | Bonus,Christian | 1525 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1952 | |
| 43 | Heck,Ewald | 1518 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1953 | |
| 44 | Hiendl,David | 1503 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1993 | |
| 45 | Kolling,Peter Josef | 1499 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1955 | |
| 46 | Thal,Michel | 1475 | M | 1. Schach-Klub Trois | 1997 | ||
| 47 | Schultz,Jonny | 1463 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1977 | |
| 48 | Birk,Wilfried | 1413 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1951 | |
| 49 | Weber,Andreas | 1412 | M | SF 1982 Ötzingen e.V | GER | 1973 | |
| 50 | Braakmann,Jürgen | 1407 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1955 | |
| 51 | Bentlage,Martin | 1407 | M | 1. Schach-Klub Trois | 1965 | ||
| 52 | Groß,Collin | 1406 | M | 1. Schach-Klub Trois | 1997 | ||
| 53 | Hallen,Daniel | 1363 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1969 | |
| 54 | Andernach,Heinz | 1314 | M | 1. Schach-Klub Trois | GER | 1955 | |
| 55 | Arnoldi,Ekkehard | 1306 | M | SV 1920 Plettenbe | GER | 1963 | |
| 56 | Friedrich,Johannes | 1299 | M | SG Niederkassel | GER | 1948 | |
| 57 | Bewersdorff,Christia | 1256 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 1979 | |
| 58 | Martin,John | 1236 | M | 1. Schach-Klub Trois | 1957 | ||
| 59 | Günther,Ralf | 1104 | M | SV Turm Sankt August | GER | 1963 | |
| 60 | Wolsdorff,Andreas | 1075 | M | 1. Schach-Klub Trois | 1964 | ||
| 61 | Plante,Nicolas | M | SC 1919 Siegburg e. | 1989 | |||
| 62 | Sysoev,Leonid | vereinslos | |||||
| 63 | Höck,Benjamin | M | SV Turm Sankt August | 2010 | |||
| 64 | Schall,Eduard | M | 1. Schach-Klub Trois | 1988 | |||
| 65 | Vadim,Enders | * | vereinslos | ||||
| 66 | Lutz,Erik | M | vereinslos | ||||
| 67 | Bernstein,Frank | M | 1. Schach-Klub Trois | 1964 |
