SK Troisdorf 3
Saison 2023/2024
Ergebnisse und Termine für die 3. Mannschaft:
http://sb-bonn.sv-hennef.de/index.php/component/clm/?view=paarungsliste&liga=17&saison=3&Itemid=134
Saison 2022/2023
Da das Ergebnisportal des SB NRW nicht richtig funktioniert, hier ein alternativer Link zur Mannschaft:
Spieltermine:
Runde 1 30.10.2022 Troisdorf 3 – Sankt Augustin 2
Runde 2 27.11.2022 Lohmar 3 – Troisdorf 3
Runde 3 18.12.2022 spielfrei
Runde 4 15.01.2023 Troisdorf 3 – Rheinbach 3
Runde 5 05.02.2023 Heimerzheim 2 – Troisdorf 3
Runde 6 19.03.2023 Troisdorf 3 – Bonn-Beuel 3
Runde 7 30.04.2023 Fritzdorf 4 – Troisdorf 3
Rangnr. | Mitglied | Mitgl.-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|
16 | Bonus, Christian | 0220 | 1490-61 |
17 | Braakmann, Jürgen | 1063 | 1476-26 |
18 | Andernach, Heinz | 1000 | 1383-30 |
19 | Staacken, Andreas | 1091 | 1389-16 |
20 | Nett, Bernd | 0239 | 1480-19 |
21 | Kolling, Peter Josef | 1094 | 1511-9 |
22 | Birk, Wilfried | 1050 | 1376-44 |
23 | Schmitz, Marlon | 1042 | 1262-7 |
24 | Martens, Roman | 1039 | 1112-2 |
25 | Al-Shamery, Noah | 1070 | 1333-5 |
26 | Rode, Jannik | 1040 | 1035-7 |
27 | Rattay, Kevin | 1052 | 1167-10 |
28 | Schmitz, Leo Arthur | 1061 | 1045-8 |
29 | Tombers, Yanick | 1047 | 1045-6 |
30 | Schweitzer, Niklas | 1066 | 1003-3 |
31 | Hardebusch, Horst | 1034 | 804-8 |
32 | Bücher, Lukas | 1038 | 961-9 |
33 | Müller, Ben | 1044 | 852-4 |
34 | Wolf, Julian | 1048 | 772-4 |
35 | Rattay, Karolin Johanna | 1057 | 797-10 |
36 | Ballhaus, Jakob | 1060 | 745-5 |
37 | Brewing, Oliver | 1062 | 933-4 |
38 | Schmidt, Ben | 1064 | 847-3 |
39 | Rode, Arne | 1065 | – |
40 | Willms, Katharina | 1067 | 768-1 |
41 | Scherf, Leo | 1068 | 847-2 |
42 | Bolz, Fabio | 1071 | 792-1 |
43 | Siebers, Alexander | 1073 | – |
44 | Siebers, Philipp | 1074 | – |
45 | Kaspar, Fabian | 1076 | 778-2 |
46 | Rosener, Tom | 1075 | – |
47 | Kremring, Dominik Alexander | 1078 | 811-1 |
48 | Lopez, Kevin | 1079 | 753-2 |
49 | Dreiling, Luca | 1080 | – |
50 | Gersdorf, Timo | 1081 | 845-4 |
51 | Kaspar, Maximilian | 1077 | 780-1 |
52 | Gersdorf, Laura | 1082 | – |
53 | Özcan, Alina | 1083 | – |
54 | Ariosto, Tiago Leandro | 1084 | 754-1 |
55 | Nitsche, Christian | 1087 | – |
56 | Ballhaus, Anton | 1088 | – |
57 | Dick, Daniel | 1089 | – |
58 | Ucar, Seyid | 1092 | – |
59 | Pietrek, Emil | 1093 | – |
Mannschaftsführer: Chris Bonus
Sportstätte: Gesamtschule, Am Bergeracker 31, 53842 Troisdorf