Mit 30 Schülerinnen und Schülern aus 12 Troisdorfer Schulen fand am 28. Oktober 2023 in der Europaschule die 6. Auflage der Troisdorfer Schulschachmeisterschaften statt.
Gesamtsieger in der Einzelwertung wurden unsere Jungs Kevin Rattay vor Maxime Hallen Und Umut Dogan. In der Grundschulwertung holten sich Julius Salapatek, Mykola Manko und Ferdinand Dennert Gold, Silber und Bronze.
Bei den Mädchen ging die Goldmedaille bei den Grundschulen an Lisa Driaev. Im der Wertung der Weiterführenden Schulen siegte Sophia Hajduk vor Ishita Kanyal. Den Grundschulpokal eroberte wie schon im Vorjahr die Gemeinschafts-Grundschule Sieglar vor den Schüler/innen der KGS Blücherstraße.
Den Wanderpokal der Weiterführenden Schulen sicherte sich das Team vom Heinrich-Böll-Gymnasium vor der Gertrud-Koch-Gesamtschule.
Das Turnier verlief sehr freundschaftlich und fair, viele Eltern und Begleiter freuten sich über die Begeisterung ihrer Schützlinge und waren unserem Team behilflich.
Jugendwart Horst und sein Team mit Martin, Christian und Alberto hatte die Organisation voll im Griff. Alberto und ich selber kümmerten sich als „Kaltmamsells“ um das leibliche Wohl von Schülern und Begleitern. Martin sorgte für die Ergebniserfassung und nahm die Siegerehrung vor. Alles waren sehr angetan von dem Turnier und der ruhigen Atmosphäre. Ein Damenchor war im Haus und freute sich darüber, bei uns Kaffee bekommen zu können.
(Fotos: Martin Bentlage)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Rang Schf. | Pokal | Att | Verein/Ort | Schulf | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
4 | Salapatek, Julius | 1 | G | GS Sieglar | GS | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 17,50 | |
9 | Manko, Mykola | 2 | S | GS Janosch | GS | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 14,00 | |
10 | Dennert, Ferdinand | 3 | B | GS Sieglar | GS | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 12,50 | |
11 | Driaev, Lisa | 4 | MäG | GS Blücherstraße | GS | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 10,00 | |
17 | Dick, Daniel | 5 | GS Eschmar | GS | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 7,50 | ||
18 | Pawlewski, Tim | 6 | GS Blücherstraße | GS | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 7,50 | ||
19 | Abrams, David | 7 | GS Sieglar | GS | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 7,50 | ||
20 | Frost, Leon-Finn | 8 | GS Sieglar | GS | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 5,50 | ||
21 | Ritvik, Rao | 9 | GS Schlossstraße | GS | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,5 | 3,50 | ||
23 | Hajduk, Philip | 10 | GS Asselbachstraße | GS | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 4,50 | ||
24 | Krechel, Jakob | 11 | GS Sieglar | GS | 2 | 0 | 5 | 2,5 | 19,5 | 3,75 | ||
25 | Brähler, Jannik | 12 | GS Sieglar | GS | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 26,5 | 6,00 | ||
26 | Haberkamp, Daniel | 13 | GS Sieglar | GS | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 22,0 | 4,25 | ||
27 | Köse, Sahin | 14 | GS Sieglar | GS | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 | 5,00 | ||
28 | Trohl, Louis Constantin | 15 | GS Blücherstraße | GS | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 15,5 | 1,75 | ||
29 | Fischer, Henry | 16 | GS Asselbachstraße | GS | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 | 1,00 | ||
30 | Grigoleit, Henri | 17 | GS Blücherstraße | GS | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | ||
1 | Rattay, Kevin | 1 | G | GY Rösrath | SEK | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 32.5 | 32,50 | |
2 | Hallen, Maxime | 2 | S | GY Oberpleis | SEK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,5 | 24,50 | |
3 | Dogan, Umut | 3 | B | GY Kopernikus | SEK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 17,00 | |
5 | Mirzaeikalani, Kiarash | 4 | GY Heinrich-Böll | SEK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 15,50 | ||
6 | Sayedy, Monaem | 5 | HS Rupert-Neudeck | SEK | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 25,0 | 14,00 | ||
7 | Ewert, Colin | 6 | GES Gertrud Koch | SEK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 34,0 | 15,50 | ||
8 | Kremring, Dominik | 7 | GY Altenforst | SEK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 31,0 | 13,50 | ||
12 | Manko, Dmytro | 8 | GY Heinrich-Böll | SEK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 10,00 | ||
13 | Mastori, Artem | 9 | GES Europaschule | SEK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 11,50 | ||
14 | Hajduk, Sophia | 10 | MäG Sek | GY Heinrich-Böll | SEK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 12,00 | |
15 | Boldt, Abraham | 11 | GY Heinrich-Böll | SEK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 8,75 | ||
16 | Kanyal, Ishita | 12 | MäS Sek | GY Heinrich-Böll | SEK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 32,0 | 11,00 | |
22 | Trohl, Leon Alexa | 13 | RS Heimbachstraße | SEK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 4,50 |
Teamwertung der Schulen
6 Grundschulen: | Teampunkte |
GGS Sieglar | 81 |
KGS Blücherstraße | 46 |
Grundschule Eschmar | 13 |
Asselbachschule | 22 |
Janosch-Grundschule | 15 |
GS Schlossstraße | 12 |
Sekundarschulen: | |
Heinrich-Böll-Gymnasium | 74 |
Gertrud-Koch-Gesamtschule | 15 |
Altenforst-Gymnasium | 15 |
Realschule Heimbachstraße | 13 |
Europaschule | 15 |
Rupert-Neudeck-Hauptschule | 16 |