Der 8. Schulschach-Cup des 1. SK Troisdorf lockte in diesem Jahr so viele Schulen und Kinder an wie noch nie. Schon kurz vor 10 Uhr trafen die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Europaschule Troisdorf ein, um sich zu registrieren. Ein kurzzeitig streikendes Druckerkabel sorgte für einen kleinen Adrenalinschub zum Start, wurde aber schnell ersetzt – und der Turniertag begann mit guter Stimmung.
Das Organisationsteam bestand aus Uli, Horst und Martin, der sich um die Computerarbeit kümmerte. Für das Catering sorgten Ewald und Erika, die den ganzen Tag über das Café betreuten und viele kleine und große Gäste versorgten. Insgesamt waren 65 Kinder angemeldet, und 59 von ihnen konnten am Ende stolz mit einer Urkunde nach Hause gehen.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Martin Bentlage wurde die erste Runde ausgelost. Uli verlas die Paarungen, alle Bretter wurden ein letztes Mal von Horst geprüft, und gegen 11:30 Uhr wurden die Uhren gestartet. Auf dem Smartboard im Turniersaal konnten die Paarungen und der Live-Turnierstand jederzeit verfolgt werden, und ab der zweiten Runde fanden viele Kinder ihre Bretter bereits ganz allein. Nur die jüngsten Spielerinnen und Spieler wurden noch zu ihren Tischen geleitet.
Die Atmosphäre im Turniersaal war konzentriert und ruhig. Bei Regelunklarheiten wurde sofort die Uhr angehalten und ein Schiedsrichter gerufen. Herr Räder unterstützte zusätzlich im großen Turniersaal und trug zur entspannten, aber professionellen Turnierumgebung bei.
Nach vier gespielten Runden gab es eine Mittagspause, bevor am Nachmittag die Runden fünf bis sieben folgten. Einige Kinder halfen zwischendurch tatkräftig mit: Sie sammelten Ergebnisse ein, brachten Paarungslisten zu den Schiedsrichtern oder unterstützten das Orga-Team.
Während die Auswertung lief, entstand eine kurze Verzögerung durch technische Probleme mit der Software und der Duplex-Funktion des Druckers. Dank spontaner Hilfe von Herrn Richter und vielen geduldigen Gästen konnte schließlich für jedes Kind eine eigene Urkunde erstellt werden. Jugendleiter Uli Keßler behielt während der gesamten Siegerehrung den Überblick und führte die Verleihung der Pokale ruhig und souverän durch, so dass alle Kinder ihren Moment vor dem Publikum genießen konnten. Auch beim Aufräumen packten viele mit an – Jan Richter organisierte direkt den Abbau der Bretter während der Auswertungen. Erika und Ewald hatten zu diesem Zeitpunkt das Café ebenfalls bereits aufgeräumt. Trotz rund 30 Minuten Verzögerung blieb der Großteil der Gäste bis zur Siegerehrung und unterstützte die Kinder durch lautstarken Applaus.
Auswertung der Schulwertung
Für die Schulwertung wurden – wie angekündigt – die sechs besten Punktergebnisse jeder Schule nach folgendem Schema umgerechnet und addiert:
- jeder ganze Punkt × 3
- jeder halbe Punkt × 2
Schulen mit weniger als sechs Ergebnissen gingen mit den vorhandenen Ergebnissen in die Wertung ein. Der 1. SK Troisdorf (Verein) und die IBIS Bonn wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht zur Schulwertung zugelassen sind.
Weiterführende Schulen (Rangliste 2025)
- Heinrich-Böll-Gymnasium – 87 Punkte
- Europaschule – 46 Punkte
- Gymnasium Altenforst – 40 Punkte
Grundschulen (Rangliste 2025)
- GGS Sieglar – 76 Punkte
- GS Janosch – 44 Punkte
- Asselbachschule – 24 Punkte
- GS Waldschule – 18 Punkte
Damit gingen die beiden Schulpokale – wie schon in den Vorjahren – an
• die GGS Sieglar und
• das Heinrich-Böll-Gymnasium.
Einzelwertungen
Alle Runden auch auf Chessresults: https://s3.chess-results.com/tnr1278119.aspx?lan=0&SNode=S0
Aus der Turniertabelle ergab sich folgende Gesamtwertung:
- 1. Platz: Kevin Rattay (1. SK Troisdorf) – 6,5 Punkte
- 2. Platz: Ben Müller (Heinrich-Böll-Gymnasium) – 6,0 Punkte
- 3. Platz: Dominik Kremring (Gymnasium Altenforst) – 6,0 Punkte
Für die Grundschulen wurden ebenfalls Pokale vergeben. Dort ergab sich folgende Rangfolge:
- 1. Platz Grundschulen: Lukas Haberkamp (GGS Sieglar)
- 2. Platz Grundschulen: Nathanael Katt (GGS Sieglar)
- 3. Platz Grundschulen: Jonathan Zeissler (GGS Sieglar)
Außerdem wurden die besten Mädchen besonders ausgezeichnet:
- Bestes Mädchen der Gesamtwertung: Lisa Driaev (Gymnasium Altenforst)
- Bestes Mädchen der Grundschulen: Alexandra Kepski (GS Janosch)
Fazit
Der Schulschach-Cup 2025 war ein voller Erfolg: mehr Teilnehmende, mehr Schulen und eine sehr positive Stimmung in der Europaschule. Besonders erfreulich war die Teilnahme der Europaschule als Gastgeberin sowie der Waldschule, die diesmal auch vertreten war. Einige andere Schulen haben wir zwar vermisst, aber vielleicht gelingt es im kommenden Jahr, noch mehr Lernende für das Schach zu begeistern.
Da im vergangenen Jahr wegen des Jubiläums-Jugendopens kein Schulschach-Cup stattgefunden hatte, war es schön zu sehen, wie lebendig und engagiert die Veranstaltung in diesem Jahr zurückkehrte. Für 2026 ist geplant, das Turnier frühzeitig anzukündigen und fest im städtischen Terminplan zu verankern, damit es keine Terminverschiebungen mehr geben muss.



































Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Schulschach-Cup Troisdorf 2025
1. SK Troisdorf
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rattay, Kevin | 1581 | SK Troisdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 31.25 | |||
| 2 | Müller, Ben | HBG Gymnasium | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.00 | ||||
| 3 | Kremring, Dominik | GY Altenforst | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.50 | ||||
| 4 | Ems, Simeon | HBG Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 20.50 | ||||
| 5 | Dittmann, Fabian | HBG Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 | ||||
| 6 | Manko, Mykola | HBG Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | ||||
| 7 | Deurer, Lukas | HBG Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.00 | ||||
| 8 | Haberkamp, Lukas | GGS Sieglar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||||
| 9 | Adrian, Daniel | Europaschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||||
| 10 | Katt, Nathanael | GGS Sieglar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | ||||
| 11 | Manko, Dmytro | HBG Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | ||||
| 12 | Haberkamp, Daniel | 1. SK Troisdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 14.50 | ||||
| 13 | Driaev, Lisa | 914 | GY Altenforst | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.75 | |||
| 14 | Zimbelmann, Ben | GY Altenforst | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 12.75 | ||||
| 15 | Zeissler, Jonatha | GGS Sieglar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 16.00 | ||||
| 16 | Dahmann, Max Luka | GY KoJoBo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||||
| 17 | Jacob, Mattis | HBG Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | ||||
| 18 | Dietrich, Theo | HBG Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||||
| 19 | Sief, Jan | HBG Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | ||||
| 20 | Schaeling, Tony | 676 | GS Janosch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |||
| 21 | Colibaba, David | Europaschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
| 22 | Cibis, Jakob | HBG Gymnasium | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||||
| 23 | Adrian, Alexander | Europaschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||||
| 24 | Brähler, Jannik | HBG Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||||
| 25 | Jesussek, Noah | GS Waldschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||||
| 26 | Jacob, Jonathan | HBG Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||||
| 27 | Kumar, Nivruthaa | HBG Gymnasium | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 10.75 | ||||
| 28 | Woronin, Alexei | GGS Sieglar | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.25 | ||||
| 29 | Uhlmann, Hannes | GGS Sieglar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||||
| 30 | Richter, Jan | GGS Sieglar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | ||||
| 31 | Frost, Leon-Finn | GGS Sieglar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||||
| 32 | Porsch, Julian | Europaschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 9.25 | ||||
| 33 | Schwidden, Maja M | Europaschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.50 | ||||
| 34 | Räder, David | GGS Sieglar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | ||||
| 35 | Katzer, Janosch | GGS Sieglar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 11.00 | ||||
| 36 | Alwin, Austin | 1. SK Troisdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||||
| 37 | Uerdingen, Ian Os | GGS Sieglar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
| 38 | Gerlach, Simon | GY Altenforst | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||||
| 39 | Pirner, Catharina | HBG Gymnasium | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | ||||
| 40 | Moshövel, Fio | Asselbachschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||||
| 41 | Peroz, Waris | HBG Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||||
| 42 | Dahm, Lukas | HBG Gymnasium | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 7.00 | ||||
| 43 | Kepski, Alexandra | GS Janosch | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | ||||
| 44 | Alwin, Tristan | 1. SK Troisdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||||
| 45 | Glawe, Leonard | GS Janosch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | ||||
| 46 | Hoffner, Mathieu | GGS Sieglar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | ||||
| 47 | Maridhasan, Anika | GS Janosch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | ||||
| 48 | Uran, Sami | GGS Sieglar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | ||||
| 49 | Harakat, Nuh | HBG Gymnasium | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 5.25 | ||||
| 50 | Jesussek, David | GS Waldschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 4.75 | ||||
| 51 | Schäfer, Lio | * | GGS Sieglar | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 22.0 | 6.00 | |||
| 52 | Uerdingen, Louisa | HBG Gymnasium | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
| 53 | Südhofer, Luca | Asselbachschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||||
| 54 | Alsadran, Fahad | IBIS Bonn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||||
| 55 | Brähler, Jule | GGS Sieglar | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 3.25 | ||||
| 56 | Dangschat, Feline | GS Janosch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 4.00 | ||||
| 57 | Stenzel, Julian | * | HBG Gymnasium | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |||
| 58 | Erbay, Salih | * | Asselbachschule | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
| 59 | Dogal, Muhammed | * | GS Janosch | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |||
