Von Jean-Pierre Fuß
Guten Abend zusammen,
gestern (27.1.26) ist der Vereinspokal mit 24 Teilnehmern gestartet. Um in die KO-Phase zu gelangen mussten die Spieler in insgesamt 8 Gruppen mit jeweils 3 Teilnehmern unter die Top 2 ihrer Gruppe kommen. Die Spieler wurden in drei Töpfe unterteilt und dann per Losverfahren ihren Gruppen zugeordnet. Während sich die Top 8 makellos zum Gruppensieger und somit den „angenehmeren“ Weg für das Achtelfinale sichern konnten, gab es um Platz 2 Überraschungen. Denn mit John Martin und Marius Pleger konnten sich zwei „Underdogs“ qualifizieren.
Somit folgt nun das Achtelfinale und ab jetzt beginnt die ersehnte KO-Phase!
Heißt ab jetzt folgen zwei Partien mit 25min+5sek/Inkrement pro Zug, beide Spieler erhalten einmal die weißen Steine (der höher gesetzte beginnt hierbei mit schwarz), sollte es danach Unentschieden stehen folgen zwei Partien mit 10min, hiernach folgen zwei Partien mit 5min, sollte auch dies keine Entscheidung bringen, folgt eine alles entscheidende Armageddon-Partie (weiß Siegzwang).
Im Achtelfinale folgen nun die folgenden Paarungen:
| 2.Runde | 03.02.26 19:15Uhr | |
| AF1 | Budzyn | Martin |
| AF2 | Schwarz | Buchholz |
| AF3 | Fuß | Pleger |
| AF4 | Both | Campos |
| AF5 | Keßler | Hahn |
| AF6 | Mundorf | Borsutzky |
| AF7 | Sejdini | Kinnert |
| AF8 | Hallen | Cohnen |
Viele Grüße Jean-Pierre
Teilnehmerliste:
| 1 | Budzyn,Marcus (P) | A |
| 2 | Schwarz,Andreas | B |
| 3 | Fuß, Jean-Pierre | C |
| 4 | Both,David | D |
| 5 | Keßler,Ulrich Dr. | E |
| 6 | Mundorf, Andreas | F |
| 7 | Sejdini,Valentin | G |
| 8 | Hallen,Maxime | H |
| 9 | Cohnen,Michael | E |
| 10 | Kinnert,Dieter | D |
| 11 | Borsutzky, Stefan | H |
| 12 | Hahn,Jürgen | F |
| 13 | Campos, Alberto | B |
| 14 | Heck,Ewald | A |
| 15 | Buchholz,Pascal | C |
| 16 | Bonus, Christian | G |
| 17 | Pleger, Marius | A |
| 18 | Braakmann, Jürgen | F |
| 19 | Thal,Michel | C |
| 20 | Andernach,Heinz | D |
| 21 | Martin, John | G |
| 22 | Sysoev, Leonid | B |
| 23 | Bernstein,Frank | E |
| 24 | Lutz, Erik | H |
