[Termine] [Paarungen Gruppe A] [Paarungen Gruppe B] [Paarungen Gruppe C]
Von Jean-Pierre Fuß
Guten Abend zusammen,
am kommenden Dienstag geht es los und wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf 30 Teilnehmer in der diesjährigen Vereinsmeisterschaft. Somit werden wir wieder in drei Gruppen spielen, entsprechend des Vorjahrs sind Daniel Hallen und Jürgen Baakmann für die B-Gruppe sowie Stefan Borsutzky und Marius Pleger für die A-Gruppe qualifiziert.
Die Gruppen wurden nach DWZ zusammengestellt und anschließend die Startrangliste augelost, diese ist also nicht nach DWZ sortiert, da der Turnierbaum im Rundenturnier fest steht.
Es ist grundsätzlich erlaubt eine Partie zu verlegen, ich bitte darum, dass ihr direkt Kontakt mit dem Gegner aufnehmt und ich anschließend in Kentnis gesetzt werde.
Im Anhang (s.u.) können alle Turnierinformationen entnommen werden.
Viele Grüße Jean-Pierre
Termine der einzelnen Runden der Vereinsmeisterschaft:
- Runde 14.04.26
2. Runde 21.04.26
Nachholtermin 28.04.26
3. Runde 05.05.26
Nachholtermin 12.05.26
4. Runde 19.05.26
5. Runde 26.05.26
6. Runde 02.06.26
Nachholtermin 09.06.26
7. Runde 17 .06.26
Nachholtermin 23.06.26
Nachholtermin 30.06.26
8. Runde 07.07.26
9. Runde 14.07.26
Siegerehrung (Stichkampf) 21.07.26
Paarungen Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hallen,Maxime | () | – | 10 | Borsutzky,Stefan | () | – | |||||
| 2 | 2 | Sejdini,Valentin | () | – | 9 | Kinnert,Dieter | () | – | |||||
| 3 | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | () | – | 8 | Möws,Thomas | () | – | |||||
| 4 | 4 | Pleger,Marius | () | – | 7 | Cohnen,Michael | () | – | |||||
| 5 | 5 | Both,David | () | – | 6 | Schwarz,Andreas | () | – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | |||||
| 2 | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | 5 | Both,David | (0) | – | |||||
| 3 | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | |||||
| 4 | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | |||||
| 5 | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | |||||
| 2 | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | |||||
| 3 | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | |||||
| 4 | 5 | Both,David | (0) | – | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | |||||
| 5 | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | |||||
| 2 | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | |||||
| 3 | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | 5 | Both,David | (0) | – | |||||
| 4 | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | |||||
| 5 | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | |||||
| 2 | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | |||||
| 3 | 5 | Both,David | (0) | – | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | |||||
| 4 | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | |||||
| 5 | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | |||||
| 2 | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | |||||
| 3 | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | |||||
| 4 | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | 5 | Both,David | (0) | – | |||||
| 5 | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | |||||
| 2 | 5 | Both,David | (0) | – | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | |||||
| 3 | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | |||||
| 4 | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | |||||
| 5 | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | |||||
| 2 | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | |||||
| 3 | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | |||||
| 4 | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | |||||
| 5 | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | 5 | Both,David | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Both,David | (0) | – | 10 | Borsutzky,Stefan | (0) | – | |||||
| 2 | 6 | Schwarz,Andreas | (0) | – | 4 | Pleger,Marius | (0) | – | |||||
| 3 | 7 | Cohnen,Michael | (0) | – | 3 | Keßler,Ulrich,Dr | (0) | – | |||||
| 4 | 8 | Möws,Thomas | (0) | – | 2 | Sejdini,Valentin | (0) | – | |||||
| 5 | 9 | Kinnert,Dieter | (0) | – | 1 | Hallen,Maxime | (0) | – | |||||
Paarungen Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Buchholz,Pascal | () | – | 10 | Braakmann,Jürgen | () | – | |||||
| 2 | 2 | Kolling,Peter | () | – | 9 | Bonus,Christian | () | – | |||||
| 3 | 3 | Campos,Alberto | () | – | 8 | Heck,Ewald | () | – | |||||
| 4 | 4 | Hallen,Daniel | () | – | 7 | Thal,Michel | () | – | |||||
| 5 | 5 | Schall,Eduard | () | – | 6 | Mertens,Etienne | () | – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | |||||
| 2 | 7 | Thal,Michel | (0) | – | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | |||||
| 3 | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | |||||
| 4 | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | |||||
| 5 | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | |||||
| 2 | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | |||||
| 3 | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | |||||
| 4 | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | |||||
| 5 | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | 7 | Thal,Michel | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | 7 | Thal,Michel | (0) | – | |||||
| 2 | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | |||||
| 3 | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | |||||
| 4 | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | |||||
| 5 | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | |||||
| 2 | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | |||||
| 3 | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | |||||
| 4 | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | |||||
| 5 | 7 | Thal,Michel | (0) | – | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | |||||
| 2 | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | 7 | Thal,Michel | (0) | – | |||||
| 3 | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | |||||
| 4 | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | |||||
| 5 | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | |||||
| 2 | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | |||||
| 3 | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | |||||
| 4 | 7 | Thal,Michel | (0) | – | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | |||||
| 5 | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | |||||
| 2 | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | |||||
| 3 | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | 7 | Thal,Michel | (0) | – | |||||
| 4 | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | |||||
| 5 | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Schall,Eduard | (0) | – | 10 | Braakmann,Jürgen | (0) | – | |||||
| 2 | 6 | Mertens,Etienne | (0) | – | 4 | Hallen,Daniel | (0) | – | |||||
| 3 | 7 | Thal,Michel | (0) | – | 3 | Campos,Alberto | (0) | – | |||||
| 4 | 8 | Heck,Ewald | (0) | – | 2 | Kolling,Peter | (0) | – | |||||
| 5 | 9 | Bonus,Christian | (0) | – | 1 | Buchholz,Pascal | (0) | – | |||||
Paarungen Gruppe C
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Groß,Collin | () | – | 10 | Martin,John | () | – | |||||
| 2 | 2 | Bentlage,Martin | () | – | 9 | Andernach,Heinz | () | – | |||||
| 3 | 3 | Correa-Lira,Juan | () | – | 8 | Birk,Wilfried | () | – | |||||
| 4 | 4 | Lutz,Erik | () | – | 7 | Hoffmann, Markus | () | – | |||||
| 5 | 5 | Arndt,Sascha | () | – | 6 | Schultz,Jonny | () | – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Martin,John | (0) | – | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | |||||
| 2 | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | |||||
| 3 | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | |||||
| 4 | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | |||||
| 5 | 1 | Groß,Collin | (0) | – | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | 10 | Martin,John | (0) | – | |||||
| 2 | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | 1 | Groß,Collin | (0) | – | |||||
| 3 | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | |||||
| 4 | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | |||||
| 5 | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Martin,John | (0) | – | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | |||||
| 2 | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | |||||
| 3 | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | |||||
| 4 | 1 | Groß,Collin | (0) | – | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | |||||
| 5 | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | 10 | Martin,John | (0) | – | |||||
| 2 | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | |||||
| 3 | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | 1 | Groß,Collin | (0) | – | |||||
| 4 | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | |||||
| 5 | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Martin,John | (0) | – | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | |||||
| 2 | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | |||||
| 3 | 1 | Groß,Collin | (0) | – | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | |||||
| 4 | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | |||||
| 5 | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | 10 | Martin,John | (0) | – | |||||
| 2 | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | |||||
| 3 | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | |||||
| 4 | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | 1 | Groß,Collin | (0) | – | |||||
| 5 | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10 | Martin,John | (0) | – | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | |||||
| 2 | 1 | Groß,Collin | (0) | – | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | |||||
| 3 | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | |||||
| 4 | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | |||||
| 5 | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Arndt,Sascha | (0) | – | 10 | Martin,John | (0) | – | |||||
| 2 | 6 | Schultz,Jonny | (0) | – | 4 | Lutz,Erik | (0) | – | |||||
| 3 | 7 | Hoffmann, Markus | (0) | – | 3 | Correa-Lira,Juan | (0) | – | |||||
| 4 | 8 | Birk,Wilfried | (0) | – | 2 | Bentlage,Martin | (0) | – | |||||
| 5 | 9 | Andernach,Heinz | (0) | – | 1 | Groß,Collin | (0) | – | |||||
