Runde 5 – Zwischenstand Rangliste
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuß,Jean-Pierre | 1898 | SK Troisdorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 |
| 2. | Keßler,Ulrich,Dr. | 1871 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 |
| 3. | Schwarz,Andreas | 2103 | SK Troisdorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |
| 4. | Meinecke,Florian | 1880 | SV Turm Sankt A | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 |
| 5. | Arndt,Sascha | 1347 | SK Troisdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 6. | Wenner,Heinz | 1692 | SK Troisdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |
| 7. | Andernach,Heinz | 1383 | SK Troisdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |
| 8. | Braakmann,Jürgen | 1476 | SK Troisdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |
| 9. | Correa-Lira,Juan | 1534 | SK Troisdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |
| 10. | Kolling, Peter Jo | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | ||
| 11. | Bonus,Christian | 1490 | SK Troisdorf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 |
| 11. | Schmitz,Marlon | 1262 | SK Troisdorf | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.0 |
| 13. | Bartl,Dirk | 1785 | SK Troisdorf | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 13.0 |
| 14. | Kinnert,Dieter | 1861 | SK Troisdorf | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 12.5 |
| 14. | Bentlage,Martin | 1486 | SK Troisdorf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 |
| 16. | Starken, Andreas | 1391 | SK Troisdorf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 |
| 17. | Birk,Wilfried | 1376 | SK Troisdorf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 |
