| RANG | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keßler,Ulrich,Dr. | 1944 | 1. Schach-Klub | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | Fuß,Jean-Pierre | 1928 | 1. Schach-Klub | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 3 | Mundorf,Andreas | 1912 | Vereinigung der | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
| 4 | Schwarz,Andreas | 2125 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.50 |
| 5 | Cibotaru,Salvador | 1671 | 1. Schach-Klub | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.50 |
| 6 | Kuhn,Andreas | 1855 | Schachgemeinsch | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 7 | Gutt,Oswald | 1896 | Bergische Schac | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.25 |
| 8 | Schnellbacher,Jan | 1980 | Schachgemeinsch | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
| 9 | Both,David | 1933 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 |
| 10 | Bartl,Dirk | 1763 | 1. Schach-Klub | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.5 | 4.25 |
| 11 | Weiler,Wolfgang | 1932 | Schachfreunde L | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.50 |
| 12 | Rosskothen,Arnd | 2093 | Schachclub Bonn | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 12 | Rettke,Jörg | 1981 | Schachfreunde L | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 12 | Cohnen,Michael | 1867 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 15 | Zimmer,Elmar | 1590 | SC 1924 Kettig | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 16 | Queck,Reiner | 1927 | Schachclub Turm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 17 | Hallen,Maxime | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | ||
| 18 | Seidel,Martin | 1823 | Schachverein He | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 18 | Heck,Ewald | 1770 | 1. Schach-Klub | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 20 | Akstinat,Sven-Hol | 1998 | Schachfreunde L | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.50 |
| 21 | Sejdini,Valentin | 1870 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 22 | Olbrich,Tobias | 1563 | Brühler Schachk | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 |
| 23 | Schultz,Jonny | 1375 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.00 |
| 24 | Froitzheim,Ralf | 1819 | Schachgemeinsch | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 24 | Keller,Lukas | 1530 | Schachverein He | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 26 | Schumacher,Markus | 1862 | Godesberger Sch | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 27 | Meißner,Wolf-Diet | 2231 | Schachfreunde L | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
| 28 | Campos,Alberto | 1577 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 |
| 29 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | Schachfreunde L | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
| 30 | Andernach,Heinz | 1442 | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
| 31 | Rausch,Linus | 1736 | Schachverein Do | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 32 | Feig,Frank | 1766 | Schachverein He | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 |
| 33 | Borsutzky,Stefan | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | |
| 34 | Kinnert,Dieter | 1815 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
| 35 | Islamovic,Suad | 1291 | Schachverein He | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 1.25 |
| 36 | Wenner,Heinz | 1683 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 |
| 37 | Koopmeiners,Karl | 1894 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.75 |
| 38 | Kolling,Peter | 1649 | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.75 |
| 39 | Schilling,Frank | 1737 | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.5 | 1.50 |
| 40 | Reuter,Markus | 1878 | Schachgemeinsch | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 41 | Stuch,Hans-Ferdin | 1563 | Godesberger Sch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 0.50 |
| 42 | Gellrich,Harald | 1624 | Schachverein He | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.50 |
| 42 | Birk,Wilfried | 1479 | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.50 |
| 44 | Hoffmann,Jörg | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 45 | Groß,Collin | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | |
| 46 | Louis,Robin | 1724 | Godesberger Sch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
| 47 | Tombers,Yanick | 1036 | 1. Schach-Klub | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 4.5 | 1.25 |
| 48 | Becker,Stefan | 1506 | Godesberger Sch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
| 49 | Thal,Michel | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
| 50 | Breuer,Achim | 1549 | Schachverein Do | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
| 51 | Hoferichter,Micha | 1532 | Bergische Schac | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
| 52 | Jegodowski,Frank | 1559 | Schachfreunde L | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0.50 |
| 52 | Buchholz,Pascal | 1486 | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0.50 |
| 54 | Arndt,Sascha | 1403 | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
| 54 | Pleger,Marius | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 56 | Wolsdorff,Andreas | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 57 | Correa-Lira,Juan | 1505 | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.00 |
| 58 | Bonus,Christian | 1488 | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 1.25 |
| 59 | Friedrich,Johanne | 1334 | Schachgemeinsch | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 |
| 60 | Arnoldi,Ekkehard | 1435 | Schachvereinigu | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.25 |
| 61 | Bentlage,Martin | 1512 | 1. Schach-Klub | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
| 62 | Pütz,Peter | 1661 | Schachverein He | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 62 | Bewersdorff,Chris | 1056 | 1. Schach-Klub | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 64 | Engel,Hans-Peter | 1472 | SC 1924 Kettig | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| 64 | Braakmann,Jürgen | 1491 | 1. Schach-Klub | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| 66 | Würz,Silas | 1547 | Schachverein He | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| 66 | Emsing,Paul | 1. Schach-Klub | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
