| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | RaLstg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 1981 | Schachfreunde L | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 2122 | |||
| 2 | Schwarz,Andreas | 2138 | 1. Schach-Klub | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 2070 | |||
| 3 | Fuß,Jean-Pierre | 1988 | 1. Schach-Klub | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 2113 | |||
| 4 | Both,David | 1933 | 1. Schach-Klub | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 1947 | |||
| 5 | Mundorf,Andreas | 1912 | Vereinigung der | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 2015 | |||
| 6 | Schnellbacher,Jan | 1952 | Schachgemeinsch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 2010 | |||
| 7 | Weiler,Wolfgang | 1919 | Schachfreunde L | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 1906 | |||
| 8 | Akstinat,Sven-Hol | 1964 | Schachfreunde L | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 1843 | |||
| 9 | Seidel,Martin | 1850 | Schachverein He | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 1787 | |||
| 10 | Schumacher,Markus | 1879 | Godesberger Sch | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 1789 | |||
| 11 | Kuhn,Andreas | 1849 | Schachgemeinsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 1942 | |||
| 12 | Keßler,Ulrich,Dr. | 1944 | 1. Schach-Klub | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 1921 | |||
| 13 | Rosskothen,Arnd | 2017 | Schachclub Bonn | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | 1884 | |||
| 14 | Bartl,Dirk | 1763 | 1. Schach-Klub | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 1854 | |||
| 15 | Kinnert,Dieter | 1714 | 1. Schach-Klub | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 1653 | |||
| 16 | Queck,Reiner | 1780 | Schachclub Turm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 1701 | |||
| 17 | Campos,Alberto | 1577 | 1. Schach-Klub | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 1825 | |||
| 18 | Sejdini,Valentin | 1742 | 1. Schach-Klub | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 1700 | |||
| 19 | Heck,Ewald | 1633 | 1. Schach-Klub | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 1641 | |||
| 20 | Keller,Lukas | 1329 | Schachverein He | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 1752 | |||
| 21 | Olbrich,Tobias | 1563 | Brühler Schachk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 1622 | |||
| 22 | Reuter,Markus | 1719 | Schachgemeinsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 1683 | |||
| 23 | Hallen,Maxime | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 1731 | |||||
| 24 | Becker,Stefan | 1436 | Godesberger Sch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 1565 | |||
| 25 | Louis,Robin | 1724 | Godesberger Sch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 1481 | |||
| 26 | Cohnen,Michael | 1711 | 1. Schach-Klub | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 1691 | |||
| 27 | Cibotaru,Salvador | 1671 | 1. Schach-Klub | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 1510 | |||
| 28 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | Schachfreunde L | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 1712 | |||
| 29 | Gellrich,Harald | 1632 | Schachverein He | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 1696 | |||
| 30 | Zimmer,Elmar | 1494 | SC 1924 Kettig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 1561 | |||
| 31 | Feig,Frank | 1766 | Schachverein He | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 1499 | |||
| 32 | Rausch,Linus | 1516 | Schachverein Do | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 1587 | |||
| 33 | Froitzheim,Ralf | 1703 | Schachgemeinsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 1428 | |||
| 34 | Koopmeiners,Karl | 1949 | 1. Schach-Klub | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 1606 | |||
| 35 | Islamovic,Suad | 1291 | Schachverein He | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 1587 | |||
| 36 | Bentlage,Martin | 1512 | 1. Schach-Klub | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 1460 | |||
| 37 | Arndt,Sascha | 1403 | 1. Schach-Klub | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 1416 | |||
| 38 | Schilling,Frank | 1737 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.5 | 1624 | ||||
| 39 | Gutt,Oswald | 1808 | Bergische Schac | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 1620 | |||
| 40 | Wenner,Heinz | 1683 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 24.5 | 1441 | |||
| 41 | Jegodowski,Frank | 1559 | Schachfreunde L | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 1502 | |||
| 42 | Stuch,Hans-Ferdin | 1471 | Godesberger Sch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 1351 | |||
| 43 | Kolling,Peter | 1549 | 1. Schach-Klub | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 1297 | |||
| 44 | Correa-Lira,Juan | 1505 | 1. Schach-Klub | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 1402 | |||
| 45 | Thal,Michel | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 1447 | |||||
| 46 | Schultz,Jonny | 1375 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 1572 | |||
| 47 | Hoferichter,Micha | 1298 | Bergische Schac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 1486 | |||
| 48 | Andernach,Heinz | 1442 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 1592 | |||
| 49 | Groß,Collin | 1.SK Troisdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 0 | ||||
| 50 | Arnoldi,Ekkehard | 1191 | Schachvereinigu | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 1493 | |||
| 51 | Breuer,Achim | 1429 | Schachverein Do | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 1261 | |||
| 52 | Würz,Silas | 1547 | Schachverein He | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 1270 | |||
| 53 | Friedrich,Johanne | 1334 | Schachgemeinsch | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 1403 | |||
| 54 | Buchholz,Pascal | 1486 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 | 1325 | |||
| 55 | Pleger,Marius | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 1418 | ||||
| 56 | Birk,Wilfried | 1435 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 25.0 | 1606 | |||
| 57 | Tombers,Yanick | 1036 | 1. Schach-Klub | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 25.0 | 1502 | |||
| 58 | Bonus,Christian | 1488 | 1. Schach-Klub | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 25.0 | 1383 | |||
| 59 | Bewersdorff,Chris | 1056 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1123 | |||
| 60 | Emsing,Paul | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 0 | ||||
| 61 | Braakmann,Jürgen | 1456 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1249 | |||
| 62 | Engel,Hans-Peter | 1472 | SC 1924 Kettig | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 978 | |||
| 63 | Borsutzky,Stefan | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 1380 | ||||
| 64 | Meißner,Wolf-Diet | 1826 | Schachfreunde L | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 24.0 | 1728 | |||
| 65 | Hoffmann,Jörg | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 725 | ||||
| 66 | Wolsdorff,Andreas | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 555 | ||||
| 67 | Pütz,Peter | 1540 | Schachverein He | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0 | |||
