Hier sind die Endergebnisse der Troisdorfer Online-Blitzmeisterschaft im Januar/Februar 2021 nach der 4. Runde. Die Tabelle ist nach Platzierung geordnet. 1 Ergebnis wird gestrichen, jede Teilnahme mindestens 0,5 Punkte.
Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und Online-Blitzmeister Andreas Schwarz!
| Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Summe (3) | Platz |
| Ogrefrombaku | 10,00 | 10,00 | – | 10,00 | 30,00 | 1 |
| Molybdator | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 5,00 | 19,00 | 2 |
| Enesssss | 8,00 | 0,50 | 10,00 | – | 18,50 | 3 |
| Schummelmatthias | – | 8,00 | – | 6,00 | 14,00 | 4 |
| Smodoo | 4,00 | 0,50 | 6,00 | 3,00 | 13,00 | 5 |
| Gladolin | 6,00 | 0,50 | 4,00 | 0,50 | 10,50 | 6 |
| Juan-Nacho | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 7 |
| Little Carlsen | – | – | – | 8,00 | 8,00 | 7 |
| KevinRattay | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 8 |
| Hrueth96 | – | – | 5,00 | 0,55 | 5,55 | 9 |
| Charly12 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 1,00 | 4,50 | 10 |
| Heidenheimschweiz | – | 4,00 | – | – | 4,00 | 11 |
| Dynamit-Harry | 3,00 | – | – | – | 3,00 | 10 |
| RDVerm | 1,00 | 2,00 | – | – | 3,00 | 10 |
| Rickey09 | – | 3,00 | – | – | 3,00 | 10 |
| Chess-Player 1 | 2,00 | 0,50 | – | – | 2,50 | 11 |
| Skywalker2017 | 0,50 | 0,50 | – | – | 1,00 | 12 |
| JBBergheim | 0,50 | – | – | – | 0,50 | 13 |
| grande-catastrophe | 0,50 | – | – | – | 0,50 | 13 |
| Bergischer Bock | – | 0,50 | – | – | 0,50 | 13 |
