| Rangliste: Stand vor der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß,Jean-Pierre | 1988 | 1. Schach-Klub | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 25.0 | 17.25 | |||
| 2 | Mundorf,Andreas | 1912 | Vereinigung der | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | |||
| 3 | Schwarz,Andreas | 2138 | 1. Schach-Klub | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 23.5 | 14.00 | |||
| 4 | Rettke,Jörg | 1981 | Schachfreunde L | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 22.5 | 12.50 | |||
| 5 | Schnellbacher,Jan | 1952 | Schachgemeinsch | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 22.0 | 12.50 | |||
| 6 | Weiler,Wolfgang | 1919 | Schachfreunde L | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 20.5 | 10.50 | |||
| 7 | Kuhn,Andreas | 1849 | Schachgemeinsch | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 24.0 | 13.00 | |||
| 8 | Keßler,Ulrich,Dr. | 1944 | 1. Schach-Klub | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | 11.00 | |||
| 9 | Rosskothen,Arnd | 2017 | Schachclub Bonn | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 22.0 | 11.00 | |||
| 10 | Akstinat,Sven-Hol | 1964 | Schachfreunde L | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 11.25 | |||
| 11 | Bartl,Dirk | 1763 | 1. Schach-Klub | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 20.5 | 10.25 | |||
| 12 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | Schachfreunde L | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | 9.50 | |||
| 13 | Both,David | 1933 | 1. Schach-Klub | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | |||
| 14 | Sejdini,Valentin | 1742 | 1. Schach-Klub | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |||
| 15 | Heck,Ewald | 1633 | 1. Schach-Klub | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 21.0 | 9.00 | |||
| 16 | Gutt,Oswald | 1808 | Bergische Schac | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.5 | 7.75 | |||
| 17 | Schilling,Frank | 1737 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | ||||
| 18 | Campos,Alberto | 1577 | 1. Schach-Klub | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | |||
| 19 | Seidel,Martin | 1850 | Schachverein He | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.5 | 7.25 | |||
| 20 | Olbrich,Tobias | 1563 | Brühler Schachk | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | |||
| 21 | Wenner,Heinz | 1683 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.25 | |||
| 21 | Hallen,Maxime | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.0 | 7.25 | |||||
| 23 | Keller,Lukas | 1329 | Schachverein He | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | |||
| 24 | Schumacher,Markus | 1879 | Godesberger Sch | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |||
| 25 | Gellrich,Harald | 1632 | Schachverein He | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | |||
| 26 | Reuter,Markus | 1719 | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |||
| 27 | Koopmeiners,Karl | 1949 | 1. Schach-Klub | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 7.25 | |||
| 28 | Cohnen,Michael | 1711 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.5 | 6.50 | |||
| 29 | Cibotaru,Salvador | 1671 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 | 7.75 | |||
| 30 | Queck,Reiner | 1780 | Schachclub Turm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.75 | |||
| 30 | Feig,Frank | 1766 | Schachverein He | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.75 | |||
| 32 | Kinnert,Dieter | 1714 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.0 | 5.75 | |||
| 33 | Froitzheim,Ralf | 1703 | Schachgemeinsch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | |||
| 34 | Schultz,Jonny | 1375 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 7.00 | |||
| 35 | Islamovic,Suad | 1291 | Schachverein He | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 6.00 | |||
| 36 | Andernach,Heinz | 1442 | 1. Schach-Klub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 5.50 | |||
| 37 | Jegodowski,Frank | 1559 | Schachfreunde L | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 5.00 | |||
| 38 | Zimmer,Elmar | 1494 | SC 1924 Kettig | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | |||
| 39 | Stuch,Hans-Ferdin | 1471 | Godesberger Sch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
| 40 | Rausch,Linus | 1516 | Schachverein Do | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 19.0 | 5.75 | |||
| 41 | Birk,Wilfried | 1435 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |||
| 42 | Louis,Robin | 1724 | Godesberger Sch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 5.00 | |||
| 43 | Hoferichter,Micha | 1298 | Bergische Schac | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |||
| 44 | Breuer,Achim | 1429 | Schachverein Do | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |||
| 45 | Becker,Stefan | 1436 | Godesberger Sch | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 | 5.25 | |||
| 46 | Kolling,Peter | 1549 | 1. Schach-Klub | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 17.0 | 3.75 | |||
| 47 | Arndt,Sascha | 1403 | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |||
| 48 | Emsing,Paul | 1. Schach-Klub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||||
| 49 | Meißner,Wolf-Diet | 1826 | Schachfreunde L | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 18.5 | 4.00 | |||
| 50 | Tombers,Yanick | 1036 | 1. Schach-Klub | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 18.5 | 4.00 | |||
| 51 | Borsutzky,Stefan | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 18.0 | 3.00 | ||||
| 52 | Groß,Collin | 1.SK Troisdorf | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.5 | 4.00 | ||||
| 53 | Friedrich,Johanne | 1334 | Schachgemeinsch | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 17.5 | 3.50 | |||
| 54 | Bonus,Christian | 1488 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 17.0 | 4.00 | |||
| 55 | Bentlage,Martin | 1512 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 2.75 | |||
| 56 | Arnoldi,Ekkehard | 1191 | Schachvereinigu | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 3.00 | |||
| 57 | Buchholz,Pascal | 1486 | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 15.0 | 2.75 | |||
| 58 | Thal,Michel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.75 | |||||
| 59 | Pleger,Marius | 1. Schach-Klub | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.50 | ||||
| 60 | Correa-Lira,Juan | 1505 | 1. Schach-Klub | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 16.5 | 3.00 | |||
| 61 | Hoffmann,Jörg | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.5 | 2.50 | ||||
| 62 | Würz,Silas | 1547 | Schachverein He | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.0 | 1.50 | |||
| 63 | Bewersdorff,Chris | 1056 | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |||
| 64 | Wolsdorff,Andreas | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.50 | ||||
| 65 | Engel,Hans-Peter | 1472 | SC 1924 Kettig | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | |||
| 66 | Braakmann,Jürgen | 1456 | 1. Schach-Klub | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |||
| 67 | Pütz,Peter | 1540 | Schachverein He | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |||
