Am Samstag, 12.10.2024 war wieder Formel 1-Turnier bei uns in der Europaschule. Maßgeblichen Anteil an der Ausrichtung hatte Maxime, der seine Sache auf Anhieb gut gemacht hat. Horst stand ihm zur Seite. Was aber dann auf uns zurollte, war eine Flut von Teilnehmern. Waren es 110? Oder doch mehr? Im Bericht von Horst und Maxime wird das Rätsel gelöst. Jede Menge Eltern und Geschwisterkinder waren dabei und die Räume platzten aus allen Nähten…
Bericht von Horst und Maxime folgt nach!









Urkunden können bei Martin Bentlage (bentlage@posteo.de) angefordert werden. Diese werden dann per PDF verschickt und können selbst ausgedruckt werden.
Hier sind die Listen/Übersichten:
Gruppe U8
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomer, Theodor | Godesberger SK | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||||
| 2 | Chen, Alex | 915 | Godesberger SK | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |||
| 3 | Zheng, Liam | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | ||||
| 4 | Stakhurskyi, Olek | KKS | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | ||||
| 5 | Sigacheva, Varvar | 1181 | SG Porz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |||
| 6 | Keßler, Niklas | SF Schlebusch | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 7.50 | ||||
| 7 | Kirchner, Christi | SG Porz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.0 | 10.00 | ||||
| 8 | Gelbach, Leonidas | SG Porz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | ||||
| 9 | Gelbach, Kalias A | SG Porz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||||
| 10 | Jiang, Yuzhao | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
| 11 | Mensch. Matteo | SG Porz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
| 12 | Lüppken, Elina | SF Schlebusch | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||||
| 13 | Schracke, Dominik | SG Porz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | ||||
| 14 | Zeissler,Jonathan | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.25 | |||||
| 15 | Dierichsweiler, F | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.50 | |||||
| 16 | Ruppert, Matteo | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |||||
| 17 | Reiser, Nikita | SG Porz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
| 18 | Alexejew, Kirill | SF Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
| 19 | Krimer, Daniel | TTC Fritzdorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 20 | Dukart, Lukas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |||||
| 21 | Horeth,Carlo | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |||||
| 22 | Mintopoulos, Amal | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.25 | |||||
| 23 | Mojsoski, Maxim | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.5 | 1.25 | |||||
| 24 | Kamann, Miran | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||||
| 25 | Aly,Jakob | * | Rheinbach | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |||
| 26 | Shibaev, Mark | * | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | ||||
| 27 | Kubrom, Jonas | * | KKS | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.50 | |||
Gruppe U10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens, Jonathan | 1227 | TTC Fritzdorf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |||
| 2 | Driaev, Lisa | 790 | SK Troisdorf | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | |||
| 3 | Rezk, Ferris | 837 | SF Schlebusch | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |||
| 4 | Amin, Nerchivan | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |||||
| 5 | Vahner, Danyil | 838 | SG Porz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 10.75 | |||
| 6 | Gelbach, Julietta | 855 | SG Porz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.75 | |||
| 7 | Markovic, Leo | KKS | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | ||||
| 8 | Sinner, Lennnard | 840 | SG Porz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |||
| 9 | Weber, Luke | 980 | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||
| 9 | Frost,Leon-Finn | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||||
| 11 | Rolle, Sean-Luca | SF Rheinbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||||
| 12 | Immenkötter, Clem | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
| 13 | Zandiek,Nima | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
| 14 | Kinnert, Elisa | 801 | SK Troisdorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | |||
| 15 | Brandt, Thea | 794 | SG Porz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |||
| 16 | Lopez, Luiz | SF Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||||
| 17 | Manko, Kolya | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |||||
| 18 | Anas, Alexis | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||||
| 19 | Bayer-Litkei, Lin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |||||
| 20 | Seel, Carolin | 781 | Aachener SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |||
| 21 | Krienke, Constant | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |||||
| 22 | Wolf, Julian | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |||||
| 23 | Bernshausen, Frit | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |||||
| 24 | Wutzler, Melina | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |||||
| 24 | Manosch, Manoel | SV Hennef | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
| 26 | Kayacik, Faith | * | SF Schlebusch | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |||
| 27 | Hoffstadt, Maxim | * | SG Siebengebirg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.50 | |||
| 28 | Dulkadiv,Eran | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||||
| 29 | Dukladiv,Ezgi | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
| 30 | Zapata Becker, Sa | 790 | * | Arminia Eilendo | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 31 | Ivanchin, Lada | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
| 31 | Vatzner,Daniel | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
Gruppe U13
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling, Alexand | 1178 | SF Lohmar | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.25 | |||
| 2 | Potap, Leon | 1225 | KKS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | |||
| 3 | Wissen, Jonas | 1339 | Sk Troisdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 | |||
| 4 | Leven, Theo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | |||||
| 5 | Manko, Dymtro | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 | |||||
| 6 | Prasannavenkatesa | 1520 | KKS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 16.25 | |||
| 7 | Fast, Tim | 1464 | SV Hennef | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | |||
| 8 | Slowik, Anna | 1103 | SG Porz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |||
| 9 | Erkelenz, Fynn | 1099 | KKS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |||
| 10 | Gähler, Julian | SF Rheinbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||||
| 11 | Giaus,Sebastian | SG Porz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||||
| 12 | Brandt, Hilda | 1556 | SG Porz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 13.25 | |||
| 13 | Scharfenberg, Lea | 1087 | SG Porz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 13.75 | |||
| 14 | Dogan,Umut | SK TRoisdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||||
| 15 | Kubrakow,Paul | SG Porz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | ||||
| 16 | Zhao, Qixiang | 972 | TC69 Sterkrade | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | |||
| 17 | Weinert, Daniel | 1541 | * | SG Niederkassel | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 28.5 | 13.50 | ||
| 18 | Kremring,Dominik | SK Troisdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||||
| 19 | Lüttgen, Jona | 1411 | * | SG Porz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 26.0 | 10.50 | ||
| 20 | Hemker, Simon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |||||
| 21 | Ivanchin, Yarosla | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |||||
| 22 | Burgau, Marc | TTC Fritzdprf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||||
| 23 | Hartmann, Lilli | 772 | SG Porz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
| 24 | Gelbach, Amelia | 809 | SG Porz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 4.75 | |||
| 25 | Alshiko, Meran | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | |||||
| 26 | Dennert, Ferdinan | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.00 | |||||
| 27 | Cai, Yuan | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |||||
| 28 | Wissen, Niklas | 862 | SK Troisdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |||
| 29 | Aly, Jonas | 1028 | * | SF Rheinbach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||
| 30 | Meimberg, Niclas | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 3.25 | |||||
| 31 | Schröder, Florian | * | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | ||||
| 32 | Aly, Jakob | * | SF Rheinbach | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||
Gruppe U16
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomer, Moritz | 1853 | SG Porz | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.5 | 17.75 | ||
| 2 | Wegener, Moritz | 1672 | SG Porz | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 | 17.00 | |||
| 3 | Lampe, Timon | 1626 | KKS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 15.50 | |||
| 4 | Mohebbi, Sam | 1648 | SG Porz | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |||
| 5 | Sander, Manuel | 1724 | SV Erftstadt | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 14.00 | |||
| 6 | Tibi, Anwar | 1703 | SV Erftsatdt | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 12.25 | |||
| 7 | Schäfer, Markus | 1619 | SV Sindorf | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.50 | ||
| 8 | Hallen, Maxime | 1748 | SK Troisdorf | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.00 | ||
| 9 | Göb, Franziska | 1512 | SG Porz | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | ||
| 10 | Cordier, Jakob | 1710 | SV Erftstadt | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |||
| 11 | Rattay, Kevin | 1533 | SK Troisdorf | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | ||
| 12 | Kregel,Alexandros | 1187 | 2 | SG Porz | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.25 | ||
| 13 | Trydid, Vlada | KKS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||||
| 14 | Flossdorf,Jan | 1336 | SG Niederkassel | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |||
| 15 | Kahi, Arshan | 1303 | Godesberger SK | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.50 | |||
| 16 | Graf, Lazlo Sven | Godesberger SK | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.00 | ||||
| 17 | Noth, Jonas | TuS Düsseldorf- | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | ||||
| 18 | Steinke, Selim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 | |||||
| 19 | Schwager, Anton | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |||||
| 20 | Fuchs, Tino | 932 | SF Lohmar | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |||
| 21 | Popovido, ,Laura | 1140 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 0.50 | ||||
| 22 | Popovidou,Laura | 1093 | * | SG Porz | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 23 | Claßen, Leonas | 1009 | SF Lohmar | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 13.5 | 0.75 | |||
