Von Jean-Pierre Fuß.
Das Achtelfinale wurde gespielt und es gab einige Überraschungen, getreu dem Motto „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze!“
Schwarz - Hahn 1.5- 0.5 Both– Hallen,D -+
Budzyn - Buchholz 2-0 Keßler– Martin 2-0
Sejdini - Hallen,M 0-2 Kinnert– Arndt 0-2
Cohnen - Schultz 2-0 Heck– Groß 1-3
Dementsprechend resultieren folgende Paarungen für das Viertelfinale:
VF1 Schwarz - Groß VF2 Hallen,D– Cohnen
VF3 Budzyn - Arndt VF4 Keßler– Hallen,M
Anschließend baut sich der Turnierbaum wie folgt auf:
Halbfinale
VF1 - VF4 VF2– VF3
Finale
HF1 `- HF2
Viele Grüße
Jean-Pierre
| 1 | Schwarz,Andreas | 2110 | gesetzt | ||
| 2 | Both,David | 1945 | gesetzt | ||
| 3 | Budzyn,Marcus | 1939 | gesetzt | ||
| 4 | Keßler,Ulrich Dr. | 1895 | gesetzt | ||
| 5 | Sejdini,Valentin | 1786 | D | ||
| 6 | Hallen,Maxime | 1747 | C | ||
| 7 | Kinnert,Dieter | 1743 | B | ||
| 8 | Cohnen,Michael | 1716 | A | ||
| 9 | Hahn,Jürgen | 1611 | C | ||
| 10 | Heck,Ewald | 1521 | D | ||
| 11 | Buchholz,Pascal | 1503 | A | ||
| 12 | Kolling,Peter Josef | 1499 | B | Runde 1 | 1. : 4. |
| 13 | Thal,Michel | 1475 | D | Runde 2 | 4. : 3. |
| 14 | Schultz,Jonny | 1463 | B | Runde 3 | 2. : 4. |
| 15 | Arndt,Sascha | 1449 | A | ||
| 16 | |||||
| 17 | Groß,Collin | 1406 | C |
| 18 | Hallen,Daniel | 1344 | D |
| 19 | Andernach,Heinz | 1314 | A |
| 20 | Martin,John | 1236 | B |
| 21 | Bernstein,Frank | C |
