Letztes Update: 19.11.2026 16:25
Paarungen der 1. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Korneev,Oleg | GM | 0 | - | 59 | Fuß,Jean-Pierre | 0 | 1 - 0 | |
| 2 | 60 | Kuznetsova,Rymma | 0 | - | 2 | Bogdanov,Egor | IM | 0 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Carow,Johannes | IM | 0 | - | 61 | Ahmad,Momin | 0 | 1 - 0 | |
| 4 | 62 | Ruddat,Jarne | 0 | - | 4 | Bilovil,Bogdan | FM | 0 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Parvanyan,Ashot | IM | 0 | - | 63 | Boos,Philipp | 0 | 1 - 0 | |
| 6 | 64 | Blomer,Moritz | 0 | - | 6 | Glek,Igor | GM | 0 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Brühl,Andreas | FM | 0 | - | 65 | Sejdini,Valentin | 0 | 0,5 - 0,5 | |
| 8 | 66 | Pfaar,Zeno | 0 | - | 8 | Korchynskyi,Mykola | FM | 0 | 0 - 1 | |
| 9 | 9 | Tschernatsch,Johannes | FM | 0 | - | 67 | Weiler,Wolfgang | 0 | 1 - 0 | |
| 10 | 68 | Zhuikov,Edgard | 0 | - | 11 | Ziegenfuß,Antonia | WIM | 0 | 0 - 1 | |
| 11 | 12 | Szajbely,Zsigmond | FM | 0 | - | 69 | Cohnen,Michael | 0 | 1 - 0 | |
| 12 | 70 | Müller,Martin | 0 | - | 13 | Strehse,Nelson | 0 | 0 - 1 | ||
| 13 | 14 | Wiekert,Martin | 0 | - | 71 | Ziegenfuß,Larissa | 0 | 1 - 0 | ||
| 14 | 73 | Schuller,Bernd | 0 | - | 15 | Marcziter,Dmitrii | FM | 0 | 0 - 1 | |
| 15 | 16 | Kasipour Azbari,Seyed Arvin | 0 | - | 74 | Leibeling,Lucian | 0 | 1 - 0 | ||
| 16 | 75 | Matiashvili,Alexander Michael | 0 | - | 17 | Grünter,Martin | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 17 | 18 | Asadzade,Idris | 0 | - | 76 | Schwade,Nicolas | 0 | 1 - 0 | ||
| 18 | 77 | Kuhn,Andreas | 0 | - | 20 | Stricker,Florian | 0 | 0 - 1 | ||
| 19 | 21 | Restorff,Felix | 0 | - | 78 | Ye,Philipp | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 20 | 81 | Kinnert,Dieter | 0 | - | 22 | Schracke,Guido | 0 | 0 - 1 | ||
| 21 | 23 | Harff,Wilfried | 0 | - | 82 | Möws,Thomas | 0 | 1 - 0 | ||
| 22 | 83 | Rabiya,Karim | 0 | - | 24 | Gülsen,Taylan | CM | 0 | 1 - 0 | |
| 23 | 25 | Werrn,Pascal | 0 | - | 84 | Atkins,David | 0 | 1 - 0 | ||
| 24 | 85 | Doppalapudi,Vishal | 0 | - | 26 | Rybarczyk,Klaus | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 25 | 27 | Koehler,Ronald | 0 | - | 86 | Asadzade,Muhammed | 0 | 1 - 0 | ||
| 26 | 87 | Reinhard,Ralf-Peter | 0 | - | 28 | Gallasch,Robin | 0 | 0 - 1 | ||
| 27 | 29 | Köllner,Christof | 0 | - | 88 | Walker,Julia | 0 | 1 - 0 | ||
| 28 | 89 | Spuling,Arnold | 0 | - | 30 | Bartelt,Max Peter | 0 | 0 - 1 | ||
| 29 | 31 | Köllner,Aaron Noah | CM | 0 | - | 90 | Cote,Frederic | 0 | 1 - 0 | |
| 30 | 91 | ----------i- | 0 | - | 32 | Meuer,David | 0 | 0 - 1 | ||
| 31 | 33 | Weidenbach,Tim | 0 | - | 92 | Albersmann,Rene | 0 | 0 - 1 | ||
| 32 | 93 | Mauelshagen,Malte | 0 | - | 34 | Trunz,Michelle | 0 | 1 - 0 | ||
| 33 | 35 | Marcziter,Alex | 0 | - | 94 | Zimmer,Tim | 0 | 1 - 0 | ||
| 34 | 95 | Hepting,Frank | 0 | - | 36 | Metzinger,Hannes | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 35 | 37 | Langner,Jasper | 0 | - | 96 | Geschke,David | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 36 | 97 | Olbrich,Tobias | 0 | - | 38 | Lenz,Joshua | 0 | 0 - 1 | ||
| 37 | 39 | Kuhnen,Thomas | 0 | - | 98 | Warcaba,Jakub | 0 | 0 - 1 | ||
| 38 | 100 | Ringeltaube,Denny | 0 | - | 40 | Martin,Dennis | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 39 | 41 | Capelja,Christian | 0 | - | 101 | Hentrop,Malte | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 40 | 102 | Dönitz,Julian | 0 | - | 42 | Jansen,Dirk | 0 | 1 - 0 | ||
| 41 | 43 | Tarasenko,Nazar | 0 | - | 103 | Sommerfeld,Felix | 0 | 1 - 0 | ||
| 42 | 104 | Ruddat,Mathias | 0 | - | 45 | Loeschcke,Christian | 0 | 0 - 1 | ||
| 43 | 46 | Tomasjan,Samuel | 0 | - | 105 | Feig,Frank | 0 | 1 - 0 | ||
| 44 | 106 | Tupac Yupanqui,Daniel | 0 | - | 47 | Kremser,Michael | 0 | 1 - 0 | ||
| 45 | 49 | Holzwarth,Felix | 0 | - | 107 | Burlutskaia,Maria | 0 | 0 - 1 | ||
| 46 | 108 | Vlasov,Igor | 0 | - | 50 | Sicars,Thorsten | 0 | 1 - 0 | ||
| 47 | 51 | Klemenz,Luca | 0 | - | 109 | Keßler,Ulrich | 0 | 1 - 0 | ||
| 48 | 110 | Both,David | 0 | - | 52 | Neubauer,Jürgen | 0 | 1 - 0 | ||
| 49 | 53 | Schuffenhauer,Robert | 0 | - | 111 | Haffer,Michael | 0 | 1 - 0 | ||
| 50 | 112 | Mundorf,Andreas | 0 | - | 54 | Lu,Yunong Elias | 0 | 1 - 0 | ||
| 51 | 55 | Baumann,Kevin | 0 | - | 113 | Dreiling,Alexander | 0 | 1 - 0 | ||
| 52 | 114 | Pieper,Sören | 0 | - | 56 | Sistig,Max | 0 | 0 - 1 | ||
| 53 | 57 | Meyer,Emil | 0 | - | 115 | Bruchmann,Siegfried | 0 | 1 - 0 | ||
| 54 | 116 | Kuznetsov,Volodymyr | 0 | - | 58 | Trunz,Tamila | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| BYE | 19 | Menzel,Maximilian | 0 | - | spielfrei | 0,5 - 0 | ||||
| BYE | 72 | Schumacher,Markus | 0 | - | spielfrei | 0,5 - 0 |
Datum: 03.10.2024
Weiß
Korneev,Oleg
GM
vs
Schwarz
Fuß,Jean-Pierre
Weiß
Kuznetsova,Rymma
vs
Schwarz
Bogdanov,Egor
IM
Weiß
Carow,Johannes
IM
vs
Schwarz
Ahmad,Momin
Weiß
Ruddat,Jarne
vs
Schwarz
Bilovil,Bogdan
FM
Weiß
Parvanyan,Ashot
IM
vs
Schwarz
Boos,Philipp
Weiß
Blomer,Moritz
vs
Schwarz
Glek,Igor
GM
Weiß
Brühl,Andreas
FM
vs
Schwarz
Sejdini,Valentin
Weiß
Pfaar,Zeno
vs
Schwarz
Korchynskyi,Mykola
FM
Weiß
Tschernatsch,Johannes
FM
vs
Schwarz
Weiler,Wolfgang
Weiß
Zhuikov,Edgard
vs
Schwarz
Ziegenfuß,Antonia
WIM
Weiß
Szajbely,Zsigmond
FM
vs
Schwarz
Cohnen,Michael
Weiß
Müller,Martin
vs
Schwarz
Strehse,Nelson
Weiß
Wiekert,Martin
vs
Schwarz
Ziegenfuß,Larissa
Weiß
Schuller,Bernd
vs
Schwarz
Marcziter,Dmitrii
FM
Weiß
Kasipour Azbari,Seyed Arvin
vs
Schwarz
Leibeling,Lucian
Weiß
Matiashvili,Alexander Michael
vs
Schwarz
Grünter,Martin
Weiß
Asadzade,Idris
vs
Schwarz
Schwade,Nicolas
Weiß
Kuhn,Andreas
vs
Schwarz
Stricker,Florian
Weiß
Restorff,Felix
vs
Schwarz
Ye,Philipp
Weiß
Kinnert,Dieter
vs
Schwarz
Schracke,Guido
Weiß
Harff,Wilfried
vs
Schwarz
Möws,Thomas
Weiß
Rabiya,Karim
vs
Schwarz
Gülsen,Taylan
CM
Weiß
Werrn,Pascal
vs
Schwarz
Atkins,David
Weiß
Doppalapudi,Vishal
vs
Schwarz
Rybarczyk,Klaus
Weiß
Koehler,Ronald
vs
Schwarz
Asadzade,Muhammed
Weiß
Reinhard,Ralf-Peter
vs
Schwarz
Gallasch,Robin
Weiß
Köllner,Christof
vs
Schwarz
Walker,Julia
Weiß
Spuling,Arnold
vs
Schwarz
Bartelt,Max Peter
Weiß
Köllner,Aaron Noah
CM
vs
Schwarz
Cote,Frederic
Weiß
----------i-
vs
Schwarz
Meuer,David
Weiß
Weidenbach,Tim
vs
Schwarz
Albersmann,Rene
Weiß
Mauelshagen,Malte
vs
Schwarz
Trunz,Michelle
Weiß
Marcziter,Alex
vs
Schwarz
Zimmer,Tim
Weiß
Hepting,Frank
vs
Schwarz
Metzinger,Hannes
Weiß
Langner,Jasper
vs
Schwarz
Geschke,David
Weiß
Olbrich,Tobias
vs
Schwarz
Lenz,Joshua
Weiß
Kuhnen,Thomas
vs
Schwarz
Warcaba,Jakub
Weiß
Ringeltaube,Denny
vs
Schwarz
Martin,Dennis
Weiß
Capelja,Christian
vs
Schwarz
Hentrop,Malte
Weiß
Dönitz,Julian
vs
Schwarz
Jansen,Dirk
Weiß
Tarasenko,Nazar
vs
Schwarz
Sommerfeld,Felix
Weiß
Ruddat,Mathias
vs
Schwarz
Loeschcke,Christian
Weiß
Tomasjan,Samuel
vs
Schwarz
Feig,Frank
Weiß
Tupac Yupanqui,Daniel
vs
Schwarz
Kremser,Michael
Weiß
Holzwarth,Felix
vs
Schwarz
Burlutskaia,Maria
Weiß
Vlasov,Igor
vs
Schwarz
Sicars,Thorsten
Weiß
Klemenz,Luca
vs
Schwarz
Keßler,Ulrich
Weiß
Both,David
vs
Schwarz
Neubauer,Jürgen
Weiß
Schuffenhauer,Robert
vs
Schwarz
Haffer,Michael
Weiß
Mundorf,Andreas
vs
Schwarz
Lu,Yunong Elias
Weiß
Baumann,Kevin
vs
Schwarz
Dreiling,Alexander
Weiß
Pieper,Sören
vs
Schwarz
Sistig,Max
Weiß
Meyer,Emil
vs
Schwarz
Bruchmann,Siegfried
Weiß
Kuznetsov,Volodymyr
vs
Schwarz
Trunz,Tamila
Weiß
Menzel,Maximilian
vs
Schwarz
spielfrei
Weiß
Schumacher,Markus
vs
Schwarz
spielfrei
Paarungen der 1. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Korneev,Oleg | GM | 0 | - | 59 | Fuß,Jean-Pierre | 0 | 1 - 0 | |
| 2 | 60 | Kuznetsova,Rymma | 0 | - | 2 | Bogdanov,Egor | IM | 0 | 0 - 1 | |
| 3 | 3 | Carow,Johannes | IM | 0 | - | 61 | Ahmad,Momin | 0 | 1 - 0 | |
| 4 | 62 | Ruddat,Jarne | 0 | - | 4 | Bilovil,Bogdan | FM | 0 | 0 - 1 | |
| 5 | 5 | Parvanyan,Ashot | IM | 0 | - | 63 | Boos,Philipp | 0 | 1 - 0 | |
| 6 | 64 | Blomer,Moritz | 0 | - | 6 | Glek,Igor | GM | 0 | 0 - 1 | |
| 7 | 7 | Brühl,Andreas | FM | 0 | - | 65 | Sejdini,Valentin | 0 | 0,5 - 0,5 | |
| 8 | 66 | Pfaar,Zeno | 0 | - | 8 | Korchynskyi,Mykola | FM | 0 | 0 - 1 | |
| 9 | 9 | Tschernatsch,Johannes | FM | 0 | - | 67 | Weiler,Wolfgang | 0 | 1 - 0 | |
| 10 | 68 | Zhuikov,Edgard | 0 | - | 11 | Ziegenfuß,Antonia | WIM | 0 | 0 - 1 | |
| 11 | 12 | Szajbely,Zsigmond | FM | 0 | - | 69 | Cohnen,Michael | 0 | 1 - 0 | |
| 12 | 70 | Müller,Martin | 0 | - | 13 | Strehse,Nelson | 0 | 0 - 1 | ||
| 13 | 14 | Wiekert,Martin | 0 | - | 71 | Ziegenfuß,Larissa | 0 | 1 - 0 | ||
| 14 | 73 | Schuller,Bernd | 0 | - | 15 | Marcziter,Dmitrii | FM | 0 | 0 - 1 | |
| 15 | 16 | Kasipour Azbari,Seyed Arvin | 0 | - | 74 | Leibeling,Lucian | 0 | 1 - 0 | ||
| 16 | 75 | Matiashvili,Alexander Michael | 0 | - | 17 | Grünter,Martin | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 17 | 18 | Asadzade,Idris | 0 | - | 76 | Schwade,Nicolas | 0 | 1 - 0 | ||
| 18 | 77 | Kuhn,Andreas | 0 | - | 20 | Stricker,Florian | 0 | 0 - 1 | ||
| 19 | 21 | Restorff,Felix | 0 | - | 78 | Ye,Philipp | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 20 | 81 | Kinnert,Dieter | 0 | - | 22 | Schracke,Guido | 0 | 0 - 1 | ||
| 21 | 23 | Harff,Wilfried | 0 | - | 82 | Möws,Thomas | 0 | 1 - 0 | ||
| 22 | 83 | Rabiya,Karim | 0 | - | 24 | Gülsen,Taylan | CM | 0 | 1 - 0 | |
| 23 | 25 | Werrn,Pascal | 0 | - | 84 | Atkins,David | 0 | 1 - 0 | ||
| 24 | 85 | Doppalapudi,Vishal | 0 | - | 26 | Rybarczyk,Klaus | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 25 | 27 | Koehler,Ronald | 0 | - | 86 | Asadzade,Muhammed | 0 | 1 - 0 | ||
| 26 | 87 | Reinhard,Ralf-Peter | 0 | - | 28 | Gallasch,Robin | 0 | 0 - 1 | ||
| 27 | 29 | Köllner,Christof | 0 | - | 88 | Walker,Julia | 0 | 1 - 0 | ||
| 28 | 89 | Spuling,Arnold | 0 | - | 30 | Bartelt,Max Peter | 0 | 0 - 1 | ||
| 29 | 31 | Köllner,Aaron Noah | CM | 0 | - | 90 | Cote,Frederic | 0 | 1 - 0 | |
| 30 | 91 | ----------i- | 0 | - | 32 | Meuer,David | 0 | 0 - 1 | ||
| 31 | 33 | Weidenbach,Tim | 0 | - | 92 | Albersmann,Rene | 0 | 0 - 1 | ||
| 32 | 93 | Mauelshagen,Malte | 0 | - | 34 | Trunz,Michelle | 0 | 1 - 0 | ||
| 33 | 35 | Marcziter,Alex | 0 | - | 94 | Zimmer,Tim | 0 | 1 - 0 | ||
| 34 | 95 | Hepting,Frank | 0 | - | 36 | Metzinger,Hannes | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 35 | 37 | Langner,Jasper | 0 | - | 96 | Geschke,David | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 36 | 97 | Olbrich,Tobias | 0 | - | 38 | Lenz,Joshua | 0 | 0 - 1 | ||
| 37 | 39 | Kuhnen,Thomas | 0 | - | 98 | Warcaba,Jakub | 0 | 0 - 1 | ||
| 38 | 100 | Ringeltaube,Denny | 0 | - | 40 | Martin,Dennis | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 39 | 41 | Capelja,Christian | 0 | - | 101 | Hentrop,Malte | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 40 | 102 | Dönitz,Julian | 0 | - | 42 | Jansen,Dirk | 0 | 1 - 0 | ||
| 41 | 43 | Tarasenko,Nazar | 0 | - | 103 | Sommerfeld,Felix | 0 | 1 - 0 | ||
| 42 | 104 | Ruddat,Mathias | 0 | - | 45 | Loeschcke,Christian | 0 | 0 - 1 | ||
| 43 | 46 | Tomasjan,Samuel | 0 | - | 105 | Feig,Frank | 0 | 1 - 0 | ||
| 44 | 106 | Tupac Yupanqui,Daniel | 0 | - | 47 | Kremser,Michael | 0 | 1 - 0 | ||
| 45 | 49 | Holzwarth,Felix | 0 | - | 107 | Burlutskaia,Maria | 0 | 0 - 1 | ||
| 46 | 108 | Vlasov,Igor | 0 | - | 50 | Sicars,Thorsten | 0 | 1 - 0 | ||
| 47 | 51 | Klemenz,Luca | 0 | - | 109 | Keßler,Ulrich | 0 | 1 - 0 | ||
| 48 | 110 | Both,David | 0 | - | 52 | Neubauer,Jürgen | 0 | 1 - 0 | ||
| 49 | 53 | Schuffenhauer,Robert | 0 | - | 111 | Haffer,Michael | 0 | 1 - 0 | ||
| 50 | 112 | Mundorf,Andreas | 0 | - | 54 | Lu,Yunong Elias | 0 | 1 - 0 | ||
| 51 | 55 | Baumann,Kevin | 0 | - | 113 | Dreiling,Alexander | 0 | 1 - 0 | ||
| 52 | 114 | Pieper,Sören | 0 | - | 56 | Sistig,Max | 0 | 0 - 1 | ||
| 53 | 57 | Meyer,Emil | 0 | - | 115 | Bruchmann,Siegfried | 0 | 1 - 0 | ||
| 54 | 116 | Kuznetsov,Volodymyr | 0 | - | 58 | Trunz,Tamila | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| BYE | 19 | Menzel,Maximilian | 0 | - | spielfrei | 0,5 - 0 | ||||
| BYE | 72 | Schumacher,Markus | 0 | - | spielfrei | 0,5 - 0 |
Datum: 03.10.2024
Weiß
Korneev,Oleg
GM
vs
Schwarz
Fuß,Jean-Pierre
Weiß
Kuznetsova,Rymma
vs
Schwarz
Bogdanov,Egor
IM
Weiß
Carow,Johannes
IM
vs
Schwarz
Ahmad,Momin
Weiß
Ruddat,Jarne
vs
Schwarz
Bilovil,Bogdan
FM
Weiß
Parvanyan,Ashot
IM
vs
Schwarz
Boos,Philipp
Weiß
Blomer,Moritz
vs
Schwarz
Glek,Igor
GM
Weiß
Brühl,Andreas
FM
vs
Schwarz
Sejdini,Valentin
Weiß
Pfaar,Zeno
vs
Schwarz
Korchynskyi,Mykola
FM
Weiß
Tschernatsch,Johannes
FM
vs
Schwarz
Weiler,Wolfgang
Weiß
Zhuikov,Edgard
vs
Schwarz
Ziegenfuß,Antonia
WIM
Weiß
Szajbely,Zsigmond
FM
vs
Schwarz
Cohnen,Michael
Weiß
Müller,Martin
vs
Schwarz
Strehse,Nelson
Weiß
Wiekert,Martin
vs
Schwarz
Ziegenfuß,Larissa
Weiß
Schuller,Bernd
vs
Schwarz
Marcziter,Dmitrii
FM
Weiß
Kasipour Azbari,Seyed Arvin
vs
Schwarz
Leibeling,Lucian
Weiß
Matiashvili,Alexander Michael
vs
Schwarz
Grünter,Martin
Weiß
Asadzade,Idris
vs
Schwarz
Schwade,Nicolas
Weiß
Kuhn,Andreas
vs
Schwarz
Stricker,Florian
Weiß
Restorff,Felix
vs
Schwarz
Ye,Philipp
Weiß
Kinnert,Dieter
vs
Schwarz
Schracke,Guido
Weiß
Harff,Wilfried
vs
Schwarz
Möws,Thomas
Weiß
Rabiya,Karim
vs
Schwarz
Gülsen,Taylan
CM
Weiß
Werrn,Pascal
vs
Schwarz
Atkins,David
Weiß
Doppalapudi,Vishal
vs
Schwarz
Rybarczyk,Klaus
Weiß
Koehler,Ronald
vs
Schwarz
Asadzade,Muhammed
Weiß
Reinhard,Ralf-Peter
vs
Schwarz
Gallasch,Robin
Weiß
Köllner,Christof
vs
Schwarz
Walker,Julia
Weiß
Spuling,Arnold
vs
Schwarz
Bartelt,Max Peter
Weiß
Köllner,Aaron Noah
CM
vs
Schwarz
Cote,Frederic
Weiß
----------i-
vs
Schwarz
Meuer,David
Weiß
Weidenbach,Tim
vs
Schwarz
Albersmann,Rene
Weiß
Mauelshagen,Malte
vs
Schwarz
Trunz,Michelle
Weiß
Marcziter,Alex
vs
Schwarz
Zimmer,Tim
Weiß
Hepting,Frank
vs
Schwarz
Metzinger,Hannes
Weiß
Langner,Jasper
vs
Schwarz
Geschke,David
Weiß
Olbrich,Tobias
vs
Schwarz
Lenz,Joshua
Weiß
Kuhnen,Thomas
vs
Schwarz
Warcaba,Jakub
Weiß
Ringeltaube,Denny
vs
Schwarz
Martin,Dennis
Weiß
Capelja,Christian
vs
Schwarz
Hentrop,Malte
Weiß
Dönitz,Julian
vs
Schwarz
Jansen,Dirk
Weiß
Tarasenko,Nazar
vs
Schwarz
Sommerfeld,Felix
Weiß
Ruddat,Mathias
vs
Schwarz
Loeschcke,Christian
Weiß
Tomasjan,Samuel
vs
Schwarz
Feig,Frank
Weiß
Tupac Yupanqui,Daniel
vs
Schwarz
Kremser,Michael
Weiß
Holzwarth,Felix
vs
Schwarz
Burlutskaia,Maria
Weiß
Vlasov,Igor
vs
Schwarz
Sicars,Thorsten
Weiß
Klemenz,Luca
vs
Schwarz
Keßler,Ulrich
Weiß
Both,David
vs
Schwarz
Neubauer,Jürgen
Weiß
Schuffenhauer,Robert
vs
Schwarz
Haffer,Michael
Weiß
Mundorf,Andreas
vs
Schwarz
Lu,Yunong Elias
Weiß
Baumann,Kevin
vs
Schwarz
Dreiling,Alexander
Weiß
Pieper,Sören
vs
Schwarz
Sistig,Max
Weiß
Meyer,Emil
vs
Schwarz
Bruchmann,Siegfried
Weiß
Kuznetsov,Volodymyr
vs
Schwarz
Trunz,Tamila
Weiß
Menzel,Maximilian
vs
Schwarz
spielfrei
Weiß
Schumacher,Markus
vs
Schwarz
spielfrei
Paarungen der 2. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Köllner,Aaron Noah | CM | 1 | - | 1 | Korneev,Oleg | GM | 1 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Bogdanov,Egor | IM | 1 | - | 35 | Marcziter,Alex | 1 | 1 - 0 | |
| 3 | 32 | Meuer,David | 1 | - | 3 | Carow,Johannes | IM | 1 | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Bilovil,Bogdan | FM | 1 | - | 43 | Tarasenko,Nazar | 1 | 1 - 0 | |
| 5 | 36 | Metzinger,Hannes | 0,5 | - | 5 | Parvanyan,Ashot | IM | 1 | 0 - 1 | |
| 6 | 6 | Glek,Igor | GM | 1 | - | 46 | Tomasjan,Samuel | 1 | 1 - 0 | |
| 7 | 8 | Korchynskyi,Mykola | FM | 1 | - | 51 | Klemenz,Luca | 1 | 0 - 1 | |
| 8 | 38 | Lenz,Joshua | 1 | - | 9 | Tschernatsch,Johannes | FM | 1 | 0 - 1 | |
| 9 | 11 | Ziegenfuß,Antonia | WIM | 1 | - | 53 | Schuffenhauer,Robert | 1 | 1 - 0 | |
| 10 | 45 | Loeschcke,Christian | 1 | - | 12 | Szajbely,Zsigmond | FM | 1 | 0 - 1 | |
| 11 | 13 | Strehse,Nelson | 1 | - | 55 | Baumann,Kevin | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 12 | 56 | Sistig,Max | 1 | - | 14 | Wiekert,Martin | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 13 | 15 | Marcziter,Dmitrii | FM | 1 | - | 57 | Meyer,Emil | 1 | 0,5 - 0,5 | |
| 14 | 83 | Rabiya,Karim | 1 | - | 16 | Kasipour Azbari,Seyed Arvin | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 15 | 92 | Albersmann,Rene | 1 | - | 18 | Asadzade,Idris | 1 | 0 - 1 | ||
| 16 | 20 | Stricker,Florian | 1 | - | 93 | Mauelshagen,Malte | 1 | 1 - 0 | ||
| 17 | 22 | Schracke,Guido | 1 | - | 102 | Dönitz,Julian | 1 | 1 - 0 | ||
| 18 | 98 | Warcaba,Jakub | 1 | - | 23 | Harff,Wilfried | 1 | 0 - 1 | ||
| 19 | 106 | Tupac Yupanqui,Daniel | 1 | - | 25 | Werrn,Pascal | 1 | 0 - 1 | ||
| 20 | 107 | Burlutskaia,Maria | 1 | - | 27 | Koehler,Ronald | 1 | 0 - 1 | ||
| 21 | 28 | Gallasch,Robin | 1 | - | 108 | Vlasov,Igor | 1 | 1 - 0 | ||
| 22 | 110 | Both,David | 1 | - | 29 | Köllner,Christof | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 23 | 30 | Bartelt,Max Peter | 1 | - | 112 | Mundorf,Andreas | 1 | 1 - 0 | ||
| 24 | 72 | Schumacher,Markus | 0,5 | - | 7 | Brühl,Andreas | FM | 0,5 | 0 - 1 | |
| 25 | 17 | Grünter,Martin | 0,5 | - | 85 | Doppalapudi,Vishal | 0,5 | 1 - 0 | ||
| 26 | 65 | Sejdini,Valentin | 0,5 | - | 19 | Menzel,Maximilian | 0,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 27 | 26 | Rybarczyk,Klaus | 0,5 | - | 75 | Matiashvili,Alexander Michael | 0,5 | 1 - 0 | ||
| 28 | 78 | Ye,Philipp | 0,5 | - | 37 | Langner,Jasper | 0,5 | 0 - 1 | ||
| 29 | 40 | Martin,Dennis | 0,5 | - | 116 | Kuznetsov,Volodymyr | 0,5 | 0 - 1 | ||
| 30 | 96 | Geschke,David | 0,5 | - | 41 | Capelja,Christian | 0,5 | 1 - 0 | ||
| 31 | 58 | Trunz,Tamila | 0,5 | - | 100 | Ringeltaube,Denny | 0,5 | 1 - 0 | ||
| 32 | 101 | Hentrop,Malte | 0,5 | - | 24 | Gülsen,Taylan | CM | 0 | 0,5 - 0,5 | |
| 33 | 74 | Leibeling,Lucian | 0 | - | 33 | Weidenbach,Tim | 0 | 0 - 1 | ||
| 34 | 34 | Trunz,Michelle | 0 | - | 76 | Schwade,Nicolas | 0 | 1 - 0 | ||
| 35 | 82 | Möws,Thomas | 0 | - | 39 | Kuhnen,Thomas | 0 | 0 - 1 | ||
| 36 | 42 | Jansen,Dirk | 0 | - | 77 | Kuhn,Andreas | 0 | 1 - 0 | ||
| 37 | 47 | Kremser,Michael | 0 | - | 81 | Kinnert,Dieter | 0 | 1 - 0 | ||
| 38 | 84 | Atkins,David | 0 | - | 49 | Holzwarth,Felix | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 39 | 50 | Sicars,Thorsten | 0 | - | 86 | Asadzade,Muhammed | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 40 | 52 | Neubauer,Jürgen | 0 | - | 87 | Reinhard,Ralf-Peter | 0 | 0 - 1 | ||
| 41 | 54 | Lu,Yunong Elias | 0 | - | 88 | Walker,Julia | 0 | 1 - 0 | ||
| 42 | 59 | Fuß,Jean-Pierre | 0 | - | 89 | Spuling,Arnold | 0 | 1 - 0 | ||
| 43 | 90 | Cote,Frederic | 0 | - | 60 | Kuznetsova,Rymma | 0 | 1 - 0 | ||
| 44 | 61 | Ahmad,Momin | 0 | - | 94 | Zimmer,Tim | 0 | 1 - 0 | ||
| 45 | 103 | Sommerfeld,Felix | 0 | - | 62 | Ruddat,Jarne | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 46 | 63 | Boos,Philipp | 0 | - | 95 | Hepting,Frank | 0,5 | 0 - 1 | ||
| 47 | 105 | Feig,Frank | 0 | - | 64 | Blomer,Moritz | 0 | 1 - 0 | ||
| 48 | 109 | Keßler,Ulrich | 0 | - | 66 | Pfaar,Zeno | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 49 | 67 | Weiler,Wolfgang | 0 | - | 97 | Olbrich,Tobias | 0 | 0 - 1 | ||
| 50 | 111 | Haffer,Michael | 0 | - | 68 | Zhuikov,Edgard | 0 | 1 - 0 | ||
| 51 | 69 | Cohnen,Michael | 0 | - | 104 | Ruddat,Mathias | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 52 | 113 | Dreiling,Alexander | 0 | - | 70 | Müller,Martin | 0 | 1 - 0 | ||
| 53 | 71 | Ziegenfuß,Larissa | 0 | - | 114 | Pieper,Sören | 0 | 1 - 0 | ||
| 54 | 115 | Bruchmann,Siegfried | 0 | - | 73 | Schuller,Bernd | 0 | 1 - 0 | ||
| BYE | 21 | Restorff,Felix | 0,5 | - | spielfrei | 0,5 - 0 |
Datum: 03.10.2024
Weiß
Köllner,Aaron Noah
CM
vs
Schwarz
Korneev,Oleg
GM
Weiß
Bogdanov,Egor
IM
vs
Schwarz
Marcziter,Alex
Weiß
Meuer,David
vs
Schwarz
Carow,Johannes
IM
Weiß
