Letztes Update: 19.11.2026 16:25
Paarungen der 1. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Klenner,Kai | 0 | - | 1 | Nathan, Laksan | 0 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Höck,Sebastian | 0 | - | 51 | Fels,Georg | 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | 52 | Eckhard,Laura | 0 | - | 3 | Biel,Peter | 0 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Thürauf,Peter | 0 | - | 53 | Neven,Paul | 0 | 1 - 0 | ||
| 5 | 54 | Göb,Franziska | 0 | - | 5 | Margenberg,Volker | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 6 | 6 | Schlosser,Ralph | 0 | - | 55 | Arnoldi,Ekkehard | 0 | 1 - 0 | ||
| 7 | 56 | Nieto Castro,Patrick | 0 | - | 7 | Lotze,Andreas | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 8 | 8 | Nielsen,Ole | 0 | - | 57 | Weinert,Daniel | 0 | 1 - 0 | ||
| 9 | 58 | Bilal,Zahir | 0 | - | 9 | Adomeit,Herbert | 0 | 0 - 1 | ||
| 10 | 10 | Sikorski,Thomas | 0 | - | 59 | Ruddat,Maila | 0 | 1 - 0 | ||
| 11 | 60 | Arora,Kartik | 0 | - | 11 | Stützer,Kiran | 0 | 1 - 0 | ||
| 12 | 12 | Kolling,Peter | 0 | - | 62 | Trunz,Daniel | 0 | 0 - 1 | ||
| 13 | 63 | Gérard,Marc | 0 | - | 13 | Send,Heinz-Roland | 0 | 1 - 0 | ||
| 14 | 14 | Bruni,Tommaso | 0 | - | 64 | Veehmayer,Mio | 0 | 0 - 1 | ||
| 15 | 65 | Kemp,Lutz | 0 | - | 15 | Voigtländer,Tim | 0 | 1 - 0 | ||
| 16 | 16 | Streeb,Pascal | 0 | - | 66 | Campos,Alberto | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 17 | 67 | Annak,Ulas | 0 | - | 17 | Hallen,Maxime | 0 | 1 - 0 | ||
| 18 | 18 | Schäfer,Markus | 0 | - | 68 | Isaak,Hartmut | 0 | 1 - 0 | ||
| 19 | 69 | Rappoldt,Menso | 0 | - | 19 | Rollenske,Sönke | 0 | 0 - 1 | ||
| 20 | 20 | Steiner,Kevin | 0 | - | 70 | Lucena Friederich,Michael | 0 | 1 - 0 | ||
| 21 | 72 | Blauhut,Julian | 0 | - | 21 | Tiemann,Steffen | 0 | 1 - 0 | ||
| 22 | 22 | Nielsen,Jürgen | 0 | - | 73 | Buchholz,Pascal | 0 | 1 - 0 | ||
| 23 | 74 | Borsutzky,Stefan | 0 | - | 23 | Mohebbi,Sam | 0 | 0 - 1 | ||
| 24 | 24 | Kanno,Clara Yumi | 0 | - | 75 | Bonus,Christian | 0 | 1 - 0 | ||
| 25 | 76 | Rattay,Kevin | 0 | - | 25 | Pfening,Richard | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 26 | 26 | Baumann,Simon | 0 | - | 77 | Thal,Michel | 0 | 0 - 1 | ||
| 27 | 78 | Schultz,Jonny | 0 | - | 27 | Hennicken,Arnold | 0 | 0 - 1 | ||
| 28 | 28 | Geschke,Jonathan | 0 | - | 79 | Zaun,Fynn | 0 | 0 - 1 | ||
| 29 | 80 | Einsweiler,Michel | 0 | - | 29 | Westerhoff,Ralf | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 30 | 30 | Birk,Wilfried | 0 | - | 81 | Lüttgen,Jona | 0 | 0 - 1 | ||
| 31 | 82 | Groß,Collin | 0 | - | 31 | Blecker,Robin-Miguel | 0 | 1 - 0 | ||
| 32 | 32 | Sebastian,Thorsten | 0 | - | 83 | Ragg,Elija | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 33 | 84 | Dannies,Kai | 0 | - | 33 | Kollath,Leno | 0 | 1 - 0 | ||
| 34 | 34 | Bodnar,David | 0 | - | 85 | Wissen,Jonas | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 35 | 86 | Bartsch,Karl-Heinz | 0 | - | 35 | Stuch,Hans-Ferdinand | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 36 | 36 | Lehnert,Steffen | 0 | - | 87 | Meinecke,Isabella | 0 | 1 - 0 | ||
| 37 | 88 | Drost,Johannes Maximilian | 0 | - | 37 | Kramer,Lars | 0 | 0 - 1 | ||
| 38 | 38 | Kuhle,Heinrich | 0 | - | 89 | Becciu,Paolo | 0 | 1 - 0 | ||
| 39 | 90 | Sigacheva,Varvara | 0 | - | 39 | Wittko,Alexander | 0 | 0 - 1 | ||
| 40 | 40 | Braakmann,Jürgen | 0 | - | 91 | Reismann,Johannes Leander | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 41 | 92 | Hallen,Daniel | 0 | - | 41 | Busley,Patrick | 0 | 0 - 1 | ||
| 42 | 42 | Satheesh,Dharshini | 0 | - | 93 | Dreiling,Alexander | 0 | 0 - 1 | ||
| 43 | 94 | Kuznetsov,Aleksey | 0 | - | 43 | Völker,Werner | 0 | 0 - 1 | ||
| 44 | 45 | Kuhanec,David | 0 | - | 95 | Meyer,Hugo | 0 | 0 - 1 | ||
| 45 | 96 | Satheesh,Yazhini | 0 | - | 46 | Verlage,Niklas | 0 | 0 - 1 | ||
| 46 | 47 | Pöthen,Heiko | 0 | - | 97 | Kuznetsova,Sofia | 0 | 1 - 0 | ||
| 47 | 99 | Nabli,Alaeddine | 0 | - | 48 | Krugmann,Alexander | 0 | 0 - 1 | ||
| 48 | 49 | von Oesen,Ruben | 0 | - | 100 | Rollenske,Tim | 0 | 1 - 0 |
Datum: 03.10.2024
Weiß
Klenner,Kai
vs
Schwarz
Nathan, Laksan
Weiß
Höck,Sebastian
vs
Schwarz
Fels,Georg
Weiß
Eckhard,Laura
vs
Schwarz
Biel,Peter
Weiß
Thürauf,Peter
vs
Schwarz
Neven,Paul
Weiß
Göb,Franziska
vs
Schwarz
Margenberg,Volker
Weiß
Schlosser,Ralph
vs
Schwarz
Arnoldi,Ekkehard
Weiß
Nieto Castro,Patrick
vs
Schwarz
Lotze,Andreas
Weiß
Nielsen,Ole
vs
Schwarz
Weinert,Daniel
Weiß
Bilal,Zahir
vs
Schwarz
Adomeit,Herbert
Weiß
Sikorski,Thomas
vs
Schwarz
Ruddat,Maila
Weiß
Arora,Kartik
vs
Schwarz
Stützer,Kiran
Weiß
Kolling,Peter
vs
Schwarz
Trunz,Daniel
Weiß
Gérard,Marc
vs
Schwarz
Send,Heinz-Roland
Weiß
Bruni,Tommaso
vs
Schwarz
Veehmayer,Mio
Weiß
Kemp,Lutz
vs
Schwarz
Voigtländer,Tim
Weiß
Streeb,Pascal
vs
Schwarz
Campos,Alberto
Weiß
Annak,Ulas
vs
Schwarz
Hallen,Maxime
Weiß
Schäfer,Markus
vs
Schwarz
Isaak,Hartmut
Weiß
Rappoldt,Menso
vs
Schwarz
Rollenske,Sönke
Weiß
Steiner,Kevin
vs
Schwarz
Lucena Friederich,Michael
Weiß
Blauhut,Julian
vs
Schwarz
Tiemann,Steffen
Weiß
Nielsen,Jürgen
vs
Schwarz
Buchholz,Pascal
Weiß
Borsutzky,Stefan
vs
Schwarz
Mohebbi,Sam
Weiß
Kanno,Clara Yumi
vs
Schwarz
Bonus,Christian
Weiß
Rattay,Kevin
vs
Schwarz
Pfening,Richard
Weiß
Baumann,Simon
vs
Schwarz
Thal,Michel
Weiß
Schultz,Jonny
vs
Schwarz
Hennicken,Arnold
Weiß
Geschke,Jonathan
vs
Schwarz
Zaun,Fynn
Weiß
Einsweiler,Michel
vs
Schwarz
Westerhoff,Ralf
Weiß
Birk,Wilfried
vs
Schwarz
Lüttgen,Jona
Weiß
Groß,Collin
vs
Schwarz
Blecker,Robin-Miguel
Weiß
Sebastian,Thorsten
vs
Schwarz
Ragg,Elija
Weiß
Dannies,Kai
vs
Schwarz
Kollath,Leno
Weiß
Bodnar,David
vs
Schwarz
Wissen,Jonas
Weiß
Bartsch,Karl-Heinz
vs
Schwarz
Stuch,Hans-Ferdinand
Weiß
Lehnert,Steffen
vs
Schwarz
Meinecke,Isabella
Weiß
Drost,Johannes Maximilian
vs
Schwarz
Kramer,Lars
Weiß
Kuhle,Heinrich
vs
Schwarz
Becciu,Paolo
Weiß
Sigacheva,Varvara
vs
Schwarz
Wittko,Alexander
Weiß
Braakmann,Jürgen
vs
Schwarz
Reismann,Johannes Leander
Weiß
Hallen,Daniel
vs
Schwarz
Busley,Patrick
Weiß
Satheesh,Dharshini
vs
Schwarz
Dreiling,Alexander
Weiß
Kuznetsov,Aleksey
vs
Schwarz
Völker,Werner
Weiß
Kuhanec,David
vs
Schwarz
Meyer,Hugo
Weiß
Satheesh,Yazhini
vs
Schwarz
Verlage,Niklas
Weiß
Pöthen,Heiko
vs
Schwarz
Kuznetsova,Sofia
Weiß
Nabli,Alaeddine
vs
Schwarz
Krugmann,Alexander
Weiß
von Oesen,Ruben
vs
Schwarz
Rollenske,Tim
Paarungen der 1. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Klenner,Kai | 0 | - | 1 | Nathan, Laksan | 0 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Höck,Sebastian | 0 | - | 51 | Fels,Georg | 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | 52 | Eckhard,Laura | 0 | - | 3 | Biel,Peter | 0 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Thürauf,Peter | 0 | - | 53 | Neven,Paul | 0 | 1 - 0 | ||
| 5 | 54 | Göb,Franziska | 0 | - | 5 | Margenberg,Volker | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 6 | 6 | Schlosser,Ralph | 0 | - | 55 | Arnoldi,Ekkehard | 0 | 1 - 0 | ||
| 7 | 56 | Nieto Castro,Patrick | 0 | - | 7 | Lotze,Andreas | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 8 | 8 | Nielsen,Ole | 0 | - | 57 | Weinert,Daniel | 0 | 1 - 0 | ||
| 9 | 58 | Bilal,Zahir | 0 | - | 9 | Adomeit,Herbert | 0 | 0 - 1 | ||
| 10 | 10 | Sikorski,Thomas | 0 | - | 59 | Ruddat,Maila | 0 | 1 - 0 | ||
| 11 | 60 | Arora,Kartik | 0 | - | 11 | Stützer,Kiran | 0 | 1 - 0 | ||
| 12 | 12 | Kolling,Peter | 0 | - | 62 | Trunz,Daniel | 0 | 0 - 1 | ||
| 13 | 63 | Gérard,Marc | 0 | - | 13 | Send,Heinz-Roland | 0 | 1 - 0 | ||
| 14 | 14 | Bruni,Tommaso | 0 | - | 64 | Veehmayer,Mio | 0 | 0 - 1 | ||
| 15 | 65 | Kemp,Lutz | 0 | - | 15 | Voigtländer,Tim | 0 | 1 - 0 | ||
| 16 | 16 | Streeb,Pascal | 0 | - | 66 | Campos,Alberto | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 17 | 67 | Annak,Ulas | 0 | - | 17 | Hallen,Maxime | 0 | 1 - 0 | ||
| 18 | 18 | Schäfer,Markus | 0 | - | 68 | Isaak,Hartmut | 0 | 1 - 0 | ||
| 19 | 69 | Rappoldt,Menso | 0 | - | 19 | Rollenske,Sönke | 0 | 0 - 1 | ||
| 20 | 20 | Steiner,Kevin | 0 | - | 70 | Lucena Friederich,Michael | 0 | 1 - 0 | ||
| 21 | 72 | Blauhut,Julian | 0 | - | 21 | Tiemann,Steffen | 0 | 1 - 0 | ||
| 22 | 22 | Nielsen,Jürgen | 0 | - | 73 | Buchholz,Pascal | 0 | 1 - 0 | ||
| 23 | 74 | Borsutzky,Stefan | 0 | - | 23 | Mohebbi,Sam | 0 | 0 - 1 | ||
| 24 | 24 | Kanno,Clara Yumi | 0 | - | 75 | Bonus,Christian | 0 | 1 - 0 | ||
| 25 | 76 | Rattay,Kevin | 0 | - | 25 | Pfening,Richard | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 26 | 26 | Baumann,Simon | 0 | - | 77 | Thal,Michel | 0 | 0 - 1 | ||
| 27 | 78 | Schultz,Jonny | 0 | - | 27 | Hennicken,Arnold | 0 | 0 - 1 | ||
| 28 | 28 | Geschke,Jonathan | 0 | - | 79 | Zaun,Fynn | 0 | 0 - 1 | ||
| 29 | 80 | Einsweiler,Michel | 0 | - | 29 | Westerhoff,Ralf | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 30 | 30 | Birk,Wilfried | 0 | - | 81 | Lüttgen,Jona | 0 | 0 - 1 | ||
| 31 | 82 | Groß,Collin | 0 | - | 31 | Blecker,Robin-Miguel | 0 | 1 - 0 | ||
| 32 | 32 | Sebastian,Thorsten | 0 | - | 83 | Ragg,Elija | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 33 | 84 | Dannies,Kai | 0 | - | 33 | Kollath,Leno | 0 | 1 - 0 | ||
| 34 | 34 | Bodnar,David | 0 | - | 85 | Wissen,Jonas | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 35 | 86 | Bartsch,Karl-Heinz | 0 | - | 35 | Stuch,Hans-Ferdinand | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 36 | 36 | Lehnert,Steffen | 0 | - | 87 | Meinecke,Isabella | 0 | 1 - 0 | ||
| 37 | 88 | Drost,Johannes Maximilian | 0 | - | 37 | Kramer,Lars | 0 | 0 - 1 | ||
| 38 | 38 | Kuhle,Heinrich | 0 | - | 89 | Becciu,Paolo | 0 | 1 - 0 | ||
| 39 | 90 | Sigacheva,Varvara | 0 | - | 39 | Wittko,Alexander | 0 | 0 - 1 | ||
| 40 | 40 | Braakmann,Jürgen | 0 | - | 91 | Reismann,Johannes Leander | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 41 | 92 | Hallen,Daniel | 0 | - | 41 | Busley,Patrick | 0 | 0 - 1 | ||
| 42 | 42 | Satheesh,Dharshini | 0 | - | 93 | Dreiling,Alexander | 0 | 0 - 1 | ||
| 43 | 94 | Kuznetsov,Aleksey | 0 | - | 43 | Völker,Werner | 0 | 0 - 1 | ||
| 44 | 45 | Kuhanec,David | 0 | - | 95 | Meyer,Hugo | 0 | 0 - 1 | ||
| 45 | 96 | Satheesh,Yazhini | 0 | - | 46 | Verlage,Niklas | 0 | 0 - 1 | ||
| 46 | 47 | Pöthen,Heiko | 0 | - | 97 | Kuznetsova,Sofia | 0 | 1 - 0 | ||
| 47 | 99 | Nabli,Alaeddine | 0 | - | 48 | Krugmann,Alexander | 0 | 0 - 1 | ||
| 48 | 49 | von Oesen,Ruben | 0 | - | 100 | Rollenske,Tim | 0 | 1 - 0 |
Datum: 03.10.2024
Weiß
Klenner,Kai
vs
Schwarz
Nathan, Laksan
Weiß
Höck,Sebastian
vs
Schwarz
Fels,Georg
Weiß
Eckhard,Laura
vs
Schwarz
Biel,Peter
Weiß
Thürauf,Peter
vs
Schwarz
Neven,Paul
Weiß
Göb,Franziska
vs
Schwarz
Margenberg,Volker
Weiß
Schlosser,Ralph
vs
Schwarz
Arnoldi,Ekkehard
Weiß
Nieto Castro,Patrick
vs
Schwarz
Lotze,Andreas
Weiß
Nielsen,Ole
vs
Schwarz
Weinert,Daniel
Weiß
Bilal,Zahir
vs
Schwarz
Adomeit,Herbert
Weiß
Sikorski,Thomas
vs
Schwarz
Ruddat,Maila
Weiß
Arora,Kartik
vs
Schwarz
Stützer,Kiran
Weiß
Kolling,Peter
vs
Schwarz
Trunz,Daniel
Weiß
Gérard,Marc
vs
Schwarz
Send,Heinz-Roland
Weiß
Bruni,Tommaso
vs
Schwarz
Veehmayer,Mio
Weiß
Kemp,Lutz
vs
Schwarz
Voigtländer,Tim
Weiß
Streeb,Pascal
vs
Schwarz
Campos,Alberto
Weiß
Annak,Ulas
vs
Schwarz
Hallen,Maxime
Weiß
Schäfer,Markus
vs
Schwarz
Isaak,Hartmut
Weiß
Rappoldt,Menso
vs
Schwarz
Rollenske,Sönke
Weiß
Steiner,Kevin
vs
Schwarz
Lucena Friederich,Michael
Weiß
Blauhut,Julian
vs
Schwarz
Tiemann,Steffen
Weiß
Nielsen,Jürgen
vs
Schwarz
Buchholz,Pascal
Weiß
Borsutzky,Stefan
vs
Schwarz
Mohebbi,Sam
Weiß
Kanno,Clara Yumi
vs
Schwarz
Bonus,Christian
Weiß
Rattay,Kevin
vs
Schwarz
Pfening,Richard
Weiß
Baumann,Simon
vs
Schwarz
Thal,Michel
Weiß
Schultz,Jonny
vs
Schwarz
Hennicken,Arnold
Weiß
Geschke,Jonathan
vs
Schwarz
Zaun,Fynn
Weiß
Einsweiler,Michel
vs
Schwarz
Westerhoff,Ralf
Weiß
Birk,Wilfried
vs
Schwarz
Lüttgen,Jona
Weiß
Groß,Collin
vs
Schwarz
Blecker,Robin-Miguel
Weiß
Sebastian,Thorsten
vs
Schwarz
Ragg,Elija
Weiß
Dannies,Kai
vs
Schwarz
Kollath,Leno
Weiß
Bodnar,David
vs
Schwarz
Wissen,Jonas
Weiß
Bartsch,Karl-Heinz
vs
Schwarz
Stuch,Hans-Ferdinand
Weiß
Lehnert,Steffen
vs
Schwarz
Meinecke,Isabella
Weiß
Drost,Johannes Maximilian
vs
Schwarz
Kramer,Lars
Weiß
Kuhle,Heinrich
vs
Schwarz
Becciu,Paolo
Weiß
Sigacheva,Varvara
vs
Schwarz
Wittko,Alexander
Weiß
Braakmann,Jürgen
vs
Schwarz
Reismann,Johannes Leander
Weiß
Hallen,Daniel
vs
Schwarz
Busley,Patrick
Weiß
Satheesh,Dharshini
vs
Schwarz
Dreiling,Alexander
Weiß
Kuznetsov,Aleksey
vs
Schwarz
Völker,Werner
Weiß
Kuhanec,David
vs
Schwarz
Meyer,Hugo
Weiß
Satheesh,Yazhini
vs
Schwarz
Verlage,Niklas
Weiß
Pöthen,Heiko
vs
Schwarz
Kuznetsova,Sofia
Weiß
Nabli,Alaeddine
vs
Schwarz
Krugmann,Alexander
Weiß
von Oesen,Ruben
vs
Schwarz
Rollenske,Tim
Paarungen der 2. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan, Laksan | 1 | - | 47 | Pöthen,Heiko | 1 | 1 - 0 | ||
| 2 | 41 | Busley,Patrick | 1 | - | 2 | Höck,Sebastian | 1 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Biel,Peter | 1 | - | 49 | von Oesen,Ruben | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 43 | Völker,Werner | 1 | - | 4 | Thürauf,Peter | 1 | 0 - 1 | ||
| 5 | 46 | Verlage,Niklas | 1 | - | 6 | Schlosser,Ralph | 1 | 0 - 1 | ||
| 6 | 48 | Krugmann,Alexander | 1 | - | 8 | Nielsen,Ole | 1 | 0 - 1 | ||
| 7 | 9 | Adomeit,Herbert | 1 | - | 60 | Arora,Kartik | 1 | 0 - 1 | ||
| 8 | 62 | Trunz,Daniel | 1 | - | 10 | Sikorski,Thomas | 1 | 0 - 1 | ||
| 9 | 64 | Veehmayer,Mio | 1 | - | 18 | Schäfer,Markus | 1 | 0 - 1 | ||
| 10 | 19 | Rollenske,Sönke | 1 | - | 63 | Gérard,Marc | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 11 | 77 | Thal,Michel | 1 | - | 20 | Steiner,Kevin | 1 | 1 - 0 | ||
| 12 | 79 | Zaun,Fynn | 1 | - | 22 | Nielsen,Jürgen | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 13 | 23 | Mohebbi,Sam | 1 | - | 65 | Kemp,Lutz | 1 | 0 - 1 | ||
| 14 | 81 | Lüttgen,Jona | 1 | - | 24 | Kanno,Clara Yumi | 1 | 0 - 1 | ||
| 15 | 27 | Hennicken,Arnold | 1 | - | 67 | Annak,Ulas | 1 | 0 - 1 | ||
| 16 | 93 | Dreiling,Alexander | 1 | - | 36 | Lehnert,Steffen | 1 | 1 - 0 | ||
| 17 | 37 | Kramer,Lars | 1 | - | 72 | Blauhut,Julian | 1 | 1 - 0 | ||
| 18 | 95 | Meyer,Hugo | 1 | - | 38 | Kuhle,Heinrich | 1 | 0 - 1 | ||
| 19 | 39 | Wittko,Alexander | 1 | - | 82 | Groß,Collin | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 20 | 5 | Margenberg,Volker | 0,5 | - | 84 | Dannies,Kai | 1 | 1 - 0 | ||
| 21 | 7 | Lotze,Andreas | 0,5 | - | 54 | Göb,Franziska | 0,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 22 | 83 | Ragg,Elija | 0,5 | - | 16 | Streeb,Pascal | 0,5 | 1 - 0 | ||
| 23 | 25 | Pfening,Richard | 0,5 | - | 56 | Nieto Castro,Patrick | 0,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 24 | 29 | Westerhoff,Ralf | 0,5 | - | 76 | Rattay,Kevin | 0,5 | 0 - 1 | ||
| 25 | 66 | Campos,Alberto | 0,5 | - | 32 | Sebastian,Thorsten | 0,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 26 | 91 | Reismann,Johannes Leander | 0,5 | - | 34 | Bodnar,David | 0,5 | 0 - 1 | ||
| 27 | 35 | Stuch,Hans-Ferdinand | 0,5 | - | 80 | Einsweiler,Michel | 0,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 28 | 85 | Wissen,Jonas | 0,5 | - | 40 | Braakmann,Jürgen | 0,5 | 0,5 - 0,5 | ||
| 29 | 11 | Stützer,Kiran | 0 | - | 86 | Bartsch,Karl-Heinz | 0,5 | 1 - 0 | ||
| 30 | 57 | Weinert,Daniel | 0 | - | 101 | Zaika,Viktor | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 31 | 59 | Ruddat,Maila | 0 | - | 12 | Kolling,Peter | 0 | 0 - 1 | ||
| 32 | 13 | Send,Heinz-Roland | 0 | - | 69 | Rappoldt,Menso | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 33 | 68 | Isaak,Hartmut | 0 | - | 14 | Bruni,Tommaso | 0 | 0 - 1 | ||
| 34 | 15 | Voigtländer,Tim | 0 | - | 74 | Borsutzky,Stefan | 0 | 1 - 0 | ||
| 35 | 17 | Hallen,Maxime | 0 | - | 78 | Schultz,Jonny | 0 | 1 - 0 | ||
| 36 | 21 | Tiemann,Steffen | 0 | - | 88 | Drost,Johannes Maximilian | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 37 | 70 | Lucena Friederich,Michael | 0 | - | 26 | Baumann,Simon | 0 | 0 - 1 | ||
| 38 | 73 | Buchholz,Pascal | 0 | - | 28 | Geschke,Jonathan | 0 | 1 - 0 | ||
| 39 | 75 | Bonus,Christian | 0 | - | 30 | Birk,Wilfried | 0 | 1 - 0 | ||
| 40 | 31 | Blecker,Robin-Miguel | 0 | - | 90 | Sigacheva,Varvara | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 41 | 33 | Kollath,Leno | 0 | - | 92 | Hallen,Daniel | 0 | 1 - 0 | ||
| 42 | 87 | Meinecke,Isabella | 0 | - | 42 | Satheesh,Dharshini | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 43 | 89 | Becciu,Paolo | 0 | - | 45 | Kuhanec,David | 0 | 0,5 - 0,5 | ||
| 44 | 97 | Kuznetsova,Sofia | 0 | - | 50 | Klenner,Kai | 0 | 0 - 1 | ||
| 45 | 51 | Fels,Georg | 0 | - | 94 | Kuznetsov,Aleksey | 0 | 1 - 0 | ||
| 46 | 100 | Rollenske,Tim | 0 | - | 52 | Eckhard,Laura | 0 | 0 - 1 | ||
| 47 | 53 | Neven,Paul | 0 | - | 96 | Satheesh,Yazhini | 0 | 0 - 1 | ||
| 48 | 55 | Arnoldi,Ekkehard | 0 | - | 99 | Nabli,Alaeddine | 0 | 1 - 0 | ||
| BYE | 58 | Bilal,Zahir | 0 | - | spielfrei | 0,5 - 0 |
Datum: 03.10.2024
Weiß
Nathan, Laksan
vs
Schwarz
Pöthen,Heiko
Weiß
Busley,Patrick
vs
Schwarz
Höck,Sebastian
Weiß
Biel,Peter
vs
Schwarz
von Oesen,Ruben
Weiß
Völker,Werner
vs
Schwarz
Thürauf,Peter
Weiß
Verlage,Niklas
vs
Schwarz
Schlosser,Ralph
Weiß
Krugmann,Alexander
vs
Schwarz
Nielsen,Ole
Weiß
Adomeit,Herbert
vs
Schwarz
Arora,Kartik
Weiß
Trunz,Daniel
vs
Schwarz
Sikorski,Thomas
Weiß
Veehmayer,Mio
vs
Schwarz
Schäfer,Markus
Weiß
Rollenske,Sönke
vs
Schwarz
Gérard,Marc
Weiß
Thal,Michel
vs
Schwarz
Steiner,Kevin
Weiß
Zaun,Fynn
vs
Schwarz
Nielsen,Jürgen
Weiß
Mohebbi,Sam
vs
Schwarz
Kemp,Lutz
Weiß
Lüttgen,Jona
vs
Schwarz
Kanno,Clara Yumi
Weiß
Hennicken,Arnold
vs
Schwarz
Annak,Ulas
Weiß
Dreiling,Alexander
vs
Schwarz
Lehnert,Steffen
Weiß
Kramer,Lars
vs
Schwarz
Blauhut,Julian
Weiß
Meyer,Hugo
vs
Schwarz
Kuhle,Heinrich
Weiß
Wittko,Alexander
vs
Schwarz
Groß,Collin
Weiß
Margenberg,Volker
vs
Schwarz
Dannies,Kai
Weiß
Lotze,Andreas
vs
Schwarz
Göb,Franziska
Weiß
Ragg,Elija
vs
Schwarz
Streeb,Pascal
Weiß
Pfening,Richard
vs
Schwarz
Nieto Castro,Patrick
Weiß
Westerhoff,Ralf
vs
Schwarz
Rattay,Kevin
Weiß
Campos,Alberto
vs
Schwarz
Sebastian,Thorsten
Weiß
Reismann,Johannes Leander
vs
Schwarz
Bodnar,David
Weiß
Stuch,Hans-Ferdinand
vs
Schwarz
Einsweiler,Michel
Weiß
Wissen,Jonas
vs
Schwarz
Braakmann,Jürgen
Weiß
Stützer,Kiran
vs
Schwarz
Bartsch,Karl-Heinz
Weiß
Weinert,Daniel
vs
Schwarz
Zaika,Viktor
Weiß
Ruddat,Maila
vs
Schwarz
Kolling,Peter
Weiß
Send,Heinz-Roland
vs
Schwarz
Rappoldt,Menso
Weiß
Isaak,Hartmut
vs
Schwarz
Bruni,Tommaso
Weiß
Voigtländer,Tim
vs
Schwarz
Borsutzky,Stefan
Weiß
Hallen,Maxime
vs
Schwarz
Schultz,Jonny
Weiß
Tiemann,Steffen
vs
Schwarz
Drost,Johannes Maximilian
Weiß
Lucena Friederich,Michael
vs
Schwarz
Baumann,Simon
Weiß
Buchholz,Pascal
vs
Schwarz
Geschke,Jonathan
Weiß
Bonus,Christian
vs
Schwarz
Birk,Wilfried
Weiß
Blecker,Robin-Miguel
vs
Schwarz
Sigacheva,Varvara
Weiß
Kollath,Leno
vs
Schwarz
Hallen,Daniel
Weiß
Meinecke,Isabella
vs
Schwarz
Satheesh,Dharshini
Weiß
Becciu,Paolo
vs
Schwarz
Kuhanec,David
Weiß
Kuznetsova,Sofia
vs
Schwarz
Klenner,Kai
Weiß
Fels,Georg
vs
Schwarz
Kuznetsov,Aleksey
Weiß
Rollenske,Tim
vs
Schwarz
Eckhard,Laura
Weiß
Neven,Paul
vs
Schwarz
Satheesh,Yazhini
Weiß
Arnoldi,Ekkehard
vs
Schwarz
Nabli,Alaeddine
Weiß
Bilal,Zahir
vs
Schwarz
spielfrei
Paarungen der 2. Runde
Datum: 03.10.2024
bis
| Brett | TNr | Weiß | Titel | Punkte | - | TNr | Schwarz | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nathan, Laksan | 1 | - | 47 | Pöthen,Heiko | 1 | 1 - 0 | ||
| 2 | 41 | Busley,Patrick | 1 | - | 2 | Höck,Sebastian | 1 | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Biel,Peter | 1 | - | 49 | von Oesen,Ruben | 1 | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | 43 | Völker,Werner | 1 | - | 4 | Thürauf,Peter | 1 | 0 - 1 | ||
