Jugend Vereinsmeisterschaft 2024 – Tabelle nach der 6. Runde (12.3.2023)
Rang | Name | Spiele | Punkte | BHZ | Fehlende Partien |
1. | Elija Ragg (U14) | 5 | 4,5 | 16,5 | Jonas Wissen (Rd5) |
2. | Kevin Rattay | 6 | 4,5 | 14,0 | |
3. | Jonas Wissen (U14) | 4 | 4,0 | 14,0 | Elija Ragg (Rd5) David Becker (Rd6) |
4. | David Becker | 5 | 4,0 | 11 | Jonas Wissen (Rd6 |
5. | Julius Salapatek (U10) | 5 | 3,5 | 8,0 | Elisa Kinnert (Rd3) |
6. | Ben Schmidt | 5 | 3,0 | 18,0 | |
7. | Dominik Kremring (U12) | 5 | 3,0 | 14,0 | Monaem Sayedi (Rd6) |
8. | Niklas Wissen (U12) | 5 | 3,0 | 10,5 | Elisa Kinnert (Rd6) |
9. | Dogan Umut (U12) | 5 | 2,0 | 11,0 | |
10. | Elisa Kinnert (U10) + (W) | 4 | 2,5 | 11,0 | Julius Salapatek (Rd3) Niklas Wissen (Rd6) |
11. | Lisa Driaev (U10) + (W) | 6 | 2,5 | 12,5 | |
12. | Monaem Seyedi | 4 | 2,0 | 11,5 | Kim Krogull (Rd2) Dominik Kremring (Rd6) |
13 | Kim Krogull (U14) + (W) | 6 | 1,5 | 14 | |
14. | Daniel Haberkampp (U10) | 6 | 1,0 | 10,5 | |
15. | Tony Schaeling (U8) | 6 | 0,0 | 13,0 |
Fehlende Partien:
Runde3 | Salapatek, Julius | Kinnert; Elisa | ||
Runde5 | Rattay, Kevin | Sayedi, Moanem | ||
Runde5 | Ragg, Elija | Wissen, Jonas | ||
Runde6 | Schmidt, Ben | Ragg, Elija | ||
Runde6 | Wissen, Jonas | Becker, David | ||
Runde6 | Sayedi, Monaem | Kremring, Dominik | ||
Runde6 | Kinnert, Elisa | Wissen, Niklas | ||
Die letzte Runde:
Runde7 | 5 | Becker, David | 1 | Kevin Rattay |
Runde7 | 2 | Ragg Elija | 7 | Kinnert, Elisa |
Runde7 | 3 | Wissen, Jonas | 11 | Sayedi, Moanem |
Runde7 | 12 | Driaev, Lisa | 4 | Schmidt, Ben |
Runde7 | 13 | Salapatek, Julius | 6 | Dogan, Umut |
Runde7 | 10 | spielfrei | 16 | Haberkamp, Daniel |
Runde7 | 9 | Kremring, Dominik | 14 | Wissen, Niklas |
Runde7 | 8 | Krogull, Kim | 15 | Schaeling, Tony |
Insgesam sind also noch 15 Partien im Rundenturnier zu spielen. Für die Pakale U14, U12 und U10 sowie den Mädchenpokale gilt: Alle Spieler*innen der jeweiligen Klasse spielen jeder gegen jeden. Dabei werden die Ergebnisse aus dem Rundenturnier übernommen. Damit soll verhindert werden, dass die Ergebnisse durch unterschiedlich starke Gegner verfälscht werden.