Von Horst Hardebusch.
Vor einigen Tagen sind die Wertungszahlen für Spieler mit DWZ <2110 einmalig angehoben worden.
Der Hintergrund: Die FIDE hat ihre Elo-Zahlen zum 1. März 2024 im unteren und mittleren Bereich angehoben. Dadurch klafften Elo und DWZ auseinander – Spielerinnen und Spieler, die beide Zahlen besitzen, konnten die Differenz Monat für Monat mitverfolgen. Hinzu kam die seit Jahren beobachtete Deflation im unteren DWZ-Bereich, die dazu führte, dass die Gewinnerwartung aus einer DWZ-Differenz immer weniger mit der Wirklichkeit am Brett zu tun hatte.
Umgerechnet wird nach zwei einfachen Formeln:
| Bisherige DWZ | Neue DWZ |
| unter 1000 | DWZ neu = DWZ alt + 400 |
| 1000 bis 2110 | DWZ neu = 0,64 × DWZ alt + 760 |
| über 2110 | keine Anpassung |
https://www.schachbund.de/news/die-neue-dwz-abfrage-ist-online-und-die-dwz-ist-angehoben.html
| DWZ bisher | Änderung | DWZ neu |
| 800 | 400 | 1200 |
| 900 | 400 | 1300 |
| 1000 | 400 | 1400 |
| 1100 | 364 | 1464 |
| 1200 | 328 | 1528 |
| 1300 | 292 | 1592 |
| 1400 | 256 | 1656 |
| 1500 | 220 | 1720 |
| 1600 | 184 | 1784 |
| 1700 | 148 | 1848 |
| 1800 | 112 | 1912 |
| 1900 | 76 | 1976 |
| 2000 | 40 | 2040 |
| 2100 | 4 | 2104 |
